FP2 結果
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス | McLaren | 1:15.426 | 30 | |
| 2 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 1:15.435 | +0.009s | 28 |
| 3 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 1:15.483 | +0.057s | 24 |
| 4 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 1:15.799 | +0.373s | 29 |
| 5 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 1:16.015 | +0.589s | 31 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 1:16.321 | +0.895s | 33 |
| 7 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 1:16.411 | +0.985s | 29 |
| 8 | ガブリエル・ボルトレート | Audi | 1:16.611 | +1.185s | 27 |
| 9 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 1:16.631 | +1.205s | 28 |
| 10 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 1:16.674 | +1.248s | 30 |
| 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | 1:16.934 | +1.508s | 31 |
| 12 | オリバー・ベアマン | Haas | 1:16.945 | +1.519s | 31 |
| 13 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 1:16.967 | +1.541s | 8 |
| 14 | カルロス・サインツ | Williams | 1:17.020 | +1.594s | 29 |
| 15 | フランコ・コラピント | Alpine | 1:17.051 | +1.625s | 30 |
| 16 | ピエール・ガスリー | Alpine | 1:17.260 | +1.834s | 29 |
| 17 | エステバン・オコン | Haas | 1:17.538 | +2.112s | 29 |
| 18 | バルテリ・ボッタス | Cadillac | 1:18.225 | +2.799s | 6 |
| 19 | アレクサンダー・アルボン | Williams | 1:18.790 | +3.364s | 29 |
| 20 | セルジオ・ペレス | Cadillac | 1:19.261 | +3.835s | 34 |
| 21 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 1:19.286 | +3.860s | 21 |
| 22 | ランス・ストロール | Aston Martin | 1:19.459 | +4.033s | 20 |
FP1 結果
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 1:16.363 | 27 | |
| 2 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 1:16.566 | +0.203s | 29 |
| 3 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 1:16.883 | +0.520s | 29 |
| 4 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 1:17.047 | +0.684s | 29 |
| 5 | レオナルド・フォルナローリ | McLaren | 1:17.216 | +0.853s | 22 |
| 6 | パウル・アロン | Audi | 1:17.321 | +0.958s | 24 |
| 7 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 1:17.472 | +1.109s | 24 |
| 8 | ディノ・ベガノビッチ | Ferrari | 1:17.778 | +1.415s | 30 |
| 9 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 1:17.804 | +1.441s | 29 |
| 10 | フランコ・コラピント | Alpine | 1:17.893 | +1.530s | 28 |
| 11 | オリバー・ベアマン | Haas | 1:18.172 | +1.809s | 25 |
| 12 | ガブリエル・ボルトレート | Audi | 1:18.209 | +1.846s | 28 |
| 13 | カルロス・サインツ | Williams | 1:18.293 | +1.930s | 27 |
| 14 | 岩佐歩夢 | Red Bull | 1:18.298 | +1.935s | 21 |
| 15 | フレデリック・ヴェスティ | Mercedes | 1:18.365 | +2.002s | 28 |
| 16 | エステバン・オコン | Haas | 1:18.372 | +2.009s | 27 |
| 17 | ピエール・ガスリー | Alpine | 1:18.508 | +2.145s | 23 |
| 18 | バルテリ・ボッタス | Cadillac | 1:18.914 | +2.551s | 23 |
| 19 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 1:20.067 | +3.704s | 23 |
| 20 | ランス・ストロール | Aston Martin | 1:20.318 | +3.955s | 21 |
| 21 | コルトン・ハータ | Cadillac | 1:20.697 | +4.334s | 27 |
| — | ルーク・ブラウニング | Williams | 未出走 | — | 0 |
FP1ハイライト
ラッセルがFP1最速、メルセデスが好発進
FP1はメルセデスのジョージ・ラッセルが1:16.363で最速。2番手にマクラーレンのオスカー・ピアストリが0.203秒差、3番手にフェラーリのシャルル・ルクレールが続いた。マックス・フェルスタッペンは4番手につけたが、レッドブルはマシンバランスに手を焼く展開。地元のカルロス・サインツはセッション序盤にピットレーンでウィリアムズのマシンを再始動できず、メカニックに押し戻される一幕もあった。
7チームがルーキーをFP1投入、岩佐歩夢がレッドブルで出走
今回はメルセデス、フェラーリ、マクラーレン、レッドブル、ウィリアムズ、アウディ、キャデラックの7チームが、FIA義務のルーキー枠でFP1に若手を起用した。ルーキー最上位はノリスに代わって走ったマクラーレンのレオナルド・フォルナローリで5番手。アウディのパウル・アロンが6番手、フェラーリのディノ・ベガノビッチが8番手で続いた。日本勢では岩佐歩夢がハジャーのレッドブルをドライブして14番手。キャデラックのコルトン・ハータはF1初出走で21番手。ウィリアムズのルーク・ブラウニングは電気系トラブルでガレージから出られず、一周も記録できなかった。
FP2ハイライト
ノリスがFP2最速、マクラーレンがモナコの不振から巻き返し
FP2は王者ランド・ノリスが1:15.426で最速。2番手ラッセルとの差はわずか0.009秒、3番手ピアストリも0.057秒差につけ、トップ3が0.06秒以内にひしめいた。モナコの低速コースで苦しんだマクラーレンが、高速コーナーの連続するバルセロナで一転して上位に復帰。週末前に慎重な姿勢を見せていたノリスにとって、メルセデスと正面から渡り合える好材料となった。
アントネッリは5番手どまり、ローソンはギアボックストラブル
ランキング首位のキミ・アントネッリは5番手どまりで、トップから0.589秒差。ブレーキペダルのフィーリングを訴え、精彩を欠いた。ルイス・ハミルトンは9番手で、チームメイトのルクレールから1秒近く離される苦戦。一方、レーシングブルズはアービッド・リンドブラッドが7番手と好調を維持したが、リアム・ローソンはギアボックストラブルでピット出口にマシンを止め、走行はわずか8周に終わった。
高温のバルセロナ、タイヤマネジメントが土曜以降の焦点
気温28度、路面温度44度という高温のなか、各チームは終盤にロングランを集中させてタイヤ消耗のデータを収集した。フェルスタッペンはFP2の大半をロングラン作業に充てている。タイヤに厳しいバルセロナの特性上、一発の速さとロングランの両立が、土曜の予選と日曜の決勝に向けた鍵になる。

