決勝結果
| 順位 | ドライバー | チーム | 周回 | タイム / リタイア | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 57 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | ランド・ノリス | McLaren | 57 | +3.264s | 18 |
| 3 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 57 | +27.092s | 15 |
| 4 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 57 | +43.051s | 12 |
| 5 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 57 | +43.949s | 10 |
| 6 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 57 | +44.245s | 8 |
| 7 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 57 | +53.753s | 6 |
| 8 | フランコ・コラピント | Alpine | 57 | +61.871s | 4 |
| 9 | カルロス・サインツ | Williams | 57 | +82.072s | 2 |
| 10 | アレクサンダー・アルボン | Williams | 57 | +90.972s | 1 |
| 11 | オリバー・ベアマン | Haas | 56 | +1 lap | 0 |
| 12 | ガブリエル・ボルトレート | Audi | 56 | +1 lap | 0 |
| 13 | エステバン・オコン | Haas | 56 | +1 lap | 0 |
| 14 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 56 | +1 lap | 0 |
| 15 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 56 | +1 lap | 0 |
| 16 | セルジオ・ペレス | Cadillac | 56 | +1 lap | 0 |
| 17 | ランス・ストロール | Aston Martin | 56 | +1 lap | 0 |
| 18 | バルテリ・ボッタス | Cadillac | 55 | +2 laps | 0 |
| DNF | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | 7 | リタイア | 0 |
| DNF | リアム・ローソン | Racing Bulls | 6 | ガスリーとの接触 | 0 |
| DNF | ピエール・ガスリー | Alpine | 4 | クラッシュ | 0 |
| DNF | アイザック・ハジャー | Red Bull | 4 | クラッシュ | 0 |
ドライバーズランキング(第4戦終了時点 / Top 10)
| 順位 | ドライバー | チーム | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 100 |
| 2 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 80 |
| 3 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 63 |
| 4 | ランド・ノリス | McLaren | 51 |
| 5 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 49 |
| 6 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 43 |
| 7 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 26 |
| 8 | オリバー・ベアマン | Haas | 17 |
| 9 | ピエール・ガスリー | Alpine | 16 |
| 10 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 10 |
コンストラクターズランキング(第4戦終了時点)
| 順位 | チーム | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 180 |
| 2 | Ferrari | 112 |
| 3 | McLaren | 94 |
| 4 | Red Bull | 30 |
| 5 | Alpine | 21 |
| 6 | Haas | 18 |
| 7 | Racing Bulls | 14 |
| 8 | Williams | 5 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Cadillac | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |
予選結果
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 1:28.572 | 1:28.243 | 1:27.798 |
| 2 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 1:28.998 | 1:28.245 | 1:28.143 |
| 4 | ランド・ノリス | McLaren | 1:29.183 | 1:28.391 | 1:28.183 |
| 5 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 1:28.804 | 1:28.387 | 1:28.197 |
| 6 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 1:29.045 | 1:28.401 | 1:28.319 |
| 7 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 1:29.226 | 1:28.504 | 1:28.500 |
| 8 | フランコ・コラピント | Alpine | 1:29.182 | 1:28.665 | 1:28.762 |
| 9 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 1:29.244 | 1:28.701 | 1:28.789 |
| 10 | ピエール・ガスリー | Alpine | 1:29.155 | 1:28.683 | 1:28.810 |
| 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | 1:29.310 | 1:29.121 | — |
| 12 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 1:29.404 | 1:29.181 | — |
| 13 | オリバー・ベアマン | Haas | 1:29.521 | 1:29.249 | — |
| 14 | カルロス・サインツ | Williams | 1:29.467 | 1:29.250 | — |
| 15 | エステバン・オコン | Haas | 1:29.586 | 1:29.454 | — |
| 16 | アレクサンダー・アルボン | Williams | 1:29.518 | 1:29.628 | — |
| 17 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 1:29.278 | — | — |
| 18 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 1:30.243 | — | — |
| 19 | ランス・ストロール | Aston Martin | 1:30.309 | — | — |
| 20 | バルテリ・ボッタス | Cadillac | 1:30.774 | — | — |
| 21 | セルジオ・ペレス | Cadillac | 1:31.112 | — | — |
| 22 | ガブリエル・ボルトレート | Audi | 1:32.882 | — | — |
※ ハジャーは予選9番手を獲得後、フロアの寸法違反でDSQ(失格)。さらにパルクフェルメ違反のペナルティも科され、決勝はピットレーン発進となった。
スプリント結果
| 順位 | ドライバー | チーム | 周回 | タイム / リタイア | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス | McLaren | 19 | 34:00.477 | 8 |
| 2 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 19 | +3.838s | 7 |
| 3 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 19 | +6.195s | 6 |
| 4 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 19 | +18.923s | 5 |
| 5 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 19 | +19.448s | 4 |
| 6 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 19 | +24.736s | 3 |
| 7 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 19 | +27.503s | 2 |
| 8 | ピエール・ガスリー | Alpine | 19 | +30.110s | 1 |
| 9 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 19 | +31.247s | 0 |
| 10 | フランコ・コラピント | Alpine | 19 | +32.590s | 0 |
| 11 | エステバン・オコン | Haas | 19 | +34.871s | 0 |
| 12 | オリバー・ベアマン | Haas | 19 | +35.428s | 0 |
| 13 | カルロス・サインツ | Williams | 19 | +39.103s | 0 |
| 14 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 19 | +42.255s | 0 |
| 15 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 19 | +47.881s | 0 |
| 16 | セルジオ・ペレス | Cadillac | 19 | +50.404s | 0 |
| 17 | ランス・ストロール | Aston Martin | 19 | +52.961s | 0 |
| 18 | アレクサンダー・アルボン | Williams | 19 | +56.143s | 0 |
| 19 | バルテリ・ボッタス | Cadillac | 19 | +62.280s | 0 |
| DSQ | ガブリエル・ボルトレート | Audi | 19 | 技術違反による失格 | 0 |
| DNS | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | — | グリッド前にPU炎上 | 0 |
| DNS | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | — | マシントラブル | 0 |
※ アントネッリは4位フィニッシュも、トラックリミット繰り返し違反で5秒ペナルティを受けて6位降格。ボルトレートはエンジン技術違反で11位から失格。
アントネッリ、3戦連続優勝。F1史上初の「初ポール3連続ポールトゥーウィン」
キミ・アントネッリが今季3勝目、しかも3戦連続でチェッカーを受けた。19歳のイタリア人は自身初となる3度のポールポジションをすべて優勝とし、これはF1史上初の快挙。終始ノリスからのプレッシャーを受け続けながらも、3.リードを保って逃げ切った。これでドライバーズランキングは100ポイント、2位ラッセルとの差は19ポイントに広がった。
マクラーレン、5週間の中断明けにアップデート効果が爆発
マクラーレンは大型アップデートを投入したマイアミで一気に息を吹き返した。スプリントポール、スプリント勝利、本戦表彰台2台と完璧な週末を演出。ノリスがアントネッリを最後まで脅かし、ピアストリは終盤の混戦でルクレールを抜いて3位を奪取した。ノリスは「中断前は3戦+スプリント1戦で4位より上に行けなかった」週末を経た上でのスプリント快勝であり、コンストラクターズ3位への巻き返しを印象付けた。
スタートでフェルスタッペンがスピンしP10降格、しかしP5まで挽回
スタート直後、ポールのアントネッリにフェルスタッペンとルクレールが3ワイドで挑む劇的な展開となった。ターン1でメルセデスとレッドブルの両車がロックアップ、フェルスタッペンがルクレールに接近して360度スピン、一気にP10まで後退した。そこから少しずつ順位を取り戻し、最終ラップでルクレールを抜いて5位でフィニッシュ。ピット出口の白線を超えた件で審議対象となっているが、苦しいシーズンに一筋の光が見えた一戦となった。
ガスリー、ローソンとの接触で宙返り。ハジャーも序盤クラッシュでDNF
序盤の混戦でローソンがガスリーに接触、アルピーヌのマシンが宙返りする衝撃の場面が発生。両者ともDNFとなり、セーフティカーが導入された。ローソン本人は「ギアボックスの不具合がクラッシュの原因」と説明している。さらにハジャーは予選9番手獲得後、フロアの寸法違反で失格・ピットレーン発進となり、わずか4周目にクラッシュリタイア。本人は「とてもバカげたミス」と落胆を口にした。
ウィリアムズが両車入賞、ルクレールは終盤の混乱でP3からP6転落
ウィリアムズはサインツ9位、アルボン10位で両車入賞を達成。中団の好調を維持して貴重なポイントを積み重ねた。一方、序盤一時はトップを走ったルクレールは、残り2周でスピンを喫してP3からP6まで転落。ピアストリ、ラッセル、フェルスタッペンに次々と抜かれる悪夢の幕切れとなった。フェラーリとしてはハミルトン7位を含めても、表彰台を逃した不本意な結果となっている。
フェルスタッペンさすがのマシンコントロール。スピンしてもダメージを最小限にするように立て直すのは過去にもいくつかあったな。ハジャーにはかなりのプレッシャーがかかってそうだが乗り越えられるか?
出典:formula1.com

