決勝結果
| 順位 | ドライバー | チーム | 周回 | タイム / リタイア | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 51 | 1:38:02.143 ⏱FL | 25 |
| 2 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 51 | +0.196s | 18 |
| 3 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 51 | +10.704s | 15 |
| 4 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 51 | +14.136s | 12 |
| 5 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 51 | +14.512s | 10 |
| 6 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 51 | +22.382s | 8 |
| 7 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 51 | +31.159s | 6 |
| 8 | エステバン・オコン | Haas | 51 | +31.189s | 4 |
| 9 | オリバー・ベアマン | Haas | 51 | +31.929s | 2 |
| 10 | カルロス・サインツ | Williams | 51 | +32.416s | 1 |
| 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | 51 | +33.231s | 0 |
| 12 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 51 | +34.013s | 0 |
| 13 | ガブリエル・ボルトレート | Audi | 51 | +34.230s | 0 |
| 14 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 51 | +36.401s | 0 |
| 15 | セルジオ・ペレス | Cadillac | 51 | +41.400s | 0 |
| 16 | バルテリ・ボッタス | Cadillac | 49 | クラッシュ | 0 |
| DNF | フランコ・コラピント | Alpine | 36 | 接触 | 0 |
| DNF | ピエール・ガスリー | Alpine | 35 | 接触 | 0 |
| DNF | ランド・ノリス | McLaren | 35 | 接触 | 0 |
| DNF | アレクサンダー・アルボン | Williams | 29 | クラッシュ | 0 |
| DNF | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 20 | パワーユニット系トラブルの疑い | 0 |
| DNF | ランス・ストロール | Aston Martin | 7 | 水圧トラブル | 0 |
ドライバーズランキング(第15戦終了時点 / Top 10)
| 順位 | ドライバー | チーム | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 302 |
| 2 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 236 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 199 |
| 4 | ランド・ノリス | McLaren | 186 |
| 5 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 179 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 163 |
| 7 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 120 |
| 8 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 86 |
| 9 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 59 |
| 10 | ピエール・ガスリー | Alpine | 41 |
コンストラクターズランキング(第15戦終了時点)
| 順位 | チーム | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 538 |
| 2 | Ferrari | 378 |
| 3 | McLaren | 306 |
| 4 | Red Bull | 263 |
| 5 | Racing Bulls | 83 |
| 6 | Alpine | 68 |
| 7 | Haas | 27 |
| 8 | Audi | 17 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 3 |
| 11 | Cadillac | 0 |
予選結果
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 1:43.615 | 1:43.462 | 1:42.526 |
| 2 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 1:44.360 | 1:43.780 | 1:43.363 |
| 3 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 1:45.014 | 1:43.814 | 1:43.364 |
| 4 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 1:44.161 | 1:43.880 | 1:43.500 |
| 5 | ランド・ノリス | McLaren | 1:44.571 | 1:44.020 | 1:43.672 |
| 6 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 1:44.260 | 1:44.037 | 1:43.858 |
| 7 | ピエール・ガスリー | Alpine | 1:44.489 | 1:44.106 | 1:44.047 |
| 8 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 1:44.041 | 1:43.706 | 1:44.081 |
| 9 | カルロス・サインツ | Williams | 1:45.104 | 1:44.629 | 1:44.566 |
| 10 | フランコ・コラピント | Alpine | 1:45.106 | 1:44.683 | 1:44.963 |
| 11 | オリバー・ベアマン | Haas | 1:45.228 | 1:44.775 | — |
| 12 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 1:45.535 | 1:44.860 | — |
| 13 | アレクサンダー・アルボン | Williams | 1:45.031 | 1:45.001 | — |
| 14 | エステバン・オコン | Haas | 1:45.039 | 1:45.016 | — |
| 15 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 1:45.381 | 1:45.106 | — |
| 16 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 1:45.504 | — | — |
| 17 | ガブリエル・ボルトレート | Audi | 1:45.799 | — | — |
| 18 | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | 1:45.920 | — | — |
| 19 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 1:46.593 | — | — |
| 20 | セルジオ・ペレス | Cadillac | 1:46.658 | — | — |
| 21 | ランス・ストロール | Aston Martin | 1:47.337 | — | — |
| 22 | バルテリ・ボッタス | Cadillac | 1:48.290 | — | — |
ラッセルが0.196秒差で逃げ切り、オーストリア以来の今季3勝目
ポールポジションから好スタートを決めたラッセルは、1周目に2番手へ上がったピアストリを序盤から引き離し、29周終了時点で差を11.2秒まで広げていた。その貯金は31周目のSCで消え、36周目と39周目の再スタートはいずれも首位のまま切り抜けたものの、残り13周はフェルスタッペンの追撃を受け続けた。49周目にはこの日のファステストラップとなる1:44.916を記録している。最終ラップはボッタスのクラッシュで黄旗が出てアクセルを戻した際にターボが効かず、パワーが出なかったとラッセル自身が明かしており、フェルスタッペンに最後まで詰め寄られた。それでも0.196秒差で逃げ切り、6月のオーストリアGP以来となる今季3勝目を挙げた。ランキング首位のアントネッリとの差は81点から66点に縮まっている。
復帰戦のハジャーが3位、レッドブルは今季初のダブル表彰台
手首の骨折で3戦を欠場していたハジャーは、4番グリッドから3周目に3番手へ浮上した。7周目に8番グリッドのフェルスタッペンが前に出てからは、ペースに余裕があると無線で伝えながら4番手に付け、31周目のSCでミディアムに履き替えている。36周目の再スタートでフェルスタッペンがピアストリを抜いて2番手に上がり、40周目にピアストリがロックアップで後退すると、ハジャーも3番手に繰り上がった。レッドブルが2台そろって表彰台に上がるのは今季初めてで、ハジャーにとってはモナコGP以来となる今季2度目の表彰台である。フェルスタッペンは今季初勝利まで0.196秒届かなかった。
2度のSCで一変、再スタートでコラピントがガスリーとノリスを巻き込む
前半は大きな動きのない展開だったが、30周目にノリスがターン1でロックアップして9番手に後退し、同じ周にはアルボンがターン5の先でバリアに突っ込んだ。31周目にSCが導入されると上位勢は一斉にピットへ向かい、ラッセルとフェルスタッペンはソフト、ピアストリとハジャーはミディアムと、上位4台でタイヤ選択が分かれた。ところが36周目の再スタート直後、ターン1でコラピントがロックアップしてチームメイトのガスリーに接触し、ガスリーがノリスを巻き込んで3台がリタイアする。同じ混乱の中でリンドブラッドもチームメイトのローソンに接触してスピンさせ、2度目のSCにつながった。スチュワードはコラピントに10秒のタイムペナルティを科し、リンドブラッドとローソンの件はお咎めなしとしている。
16番グリッドのアントネッリは5位、ピアストリは40周目のロックアップで入賞圏外へ
予選Q1のクラッシュで16番グリッドに沈んだランキング首位のアントネッリは、1周目に17番手まで下げたものの、17周目には10番手に上がって入賞圏に入った。30周目にノリスが後退した隙に8番手へ進み、36周目の多重クラッシュもすり抜けた。42周目にハミルトンを抜いて5番手に上がると、最後は4位ルクレールに0.376秒差まで迫ってチェッカーを受けている。ピアストリは対照的で、1周目にルクレールを抜いて2番手に上がり、SCまでその位置を守っていた。しかし36周目の再スタートでフェルスタッペンに抜かれ、40周目にはターン1で大きくロックアップして3番手から15番手まで落ちている。3番グリッドからのレースは、最後まで入賞圏に戻れずに終わった。
リンドブラッドが最終ラップで7位、ハースとウィリアムズは9戦ぶりの入賞
7位から12位までの6台が3秒以内に収まる接戦で、リンドブラッドは48周目にベアマン、最終ラップにオコンをかわし、0.030秒差で7位に滑り込んだ。ハースはオコン8位、ベアマン9位と2台そろって入賞している。予選9番手から黄旗区間での減速不足により5グリッド降格となったサインツは、残り2周でヒュルケンベルグを抜いて10位に入った。ハースとウィリアムズはともにモナコGP以来、9戦ぶりのポイント獲得となる。

