決勝結果
| 順位 | ドライバー | チーム | 周回 | タイム / リタイア | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス | McLaren | 72 | — | 25 |
| 2 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 72 | +11.536s | 18 |
| 3 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 72 | +15.906s | 15 |
| 4 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 72 | +16.755s | 12 |
| 5 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 72 | +17.258s ⏱FL | 10 |
| 6 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 72 | +32.332s | 8 |
| 7 | リアム・ローソン | Red Bull | 72 | +1:19.915s | 6 |
| 8 | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | 71 | +1 Lap | 4 |
| 9 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 71 | +1 Lap | 2 |
| 10 | ピエール・ガスリー | Alpine | 71 | +1 Lap | 1 |
| 11 | 角田裕毅 | Racing Bulls | 71 | +1 Lap | 0 |
| 12 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 71 | +1 Lap | 0 |
| 13 | ガブリエル・ボルトレート | Audi | 71 | +1 Lap | 0 |
| 14 | フランコ・コラピント | Alpine | 70 | +2 Laps | 0 |
| 15 | セルジオ・ペレス | Cadillac | 70 | +2 Laps | 0 |
| 16 | カルロス・サインツ | Williams | 70 | +2 Laps | 0 |
| 17 | アレクサンダー・アルボン | Williams | 66 | +6 Laps(リタイア) | 0 |
| DNF | バルテリ・ボッタス | Cadillac | — | リタイア | 0 |
| DNF | エステバン・オコン | Haas | — | コース上でストップ | 0 |
| DNF | ランス・ストロール | Aston Martin | — | リタイア | 0 |
| DNF | オリバー・ベアマン | Haas | — | マシントラブル | 0 |
| DNF | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | — | クラッシュ | 0 |
ドライバーズランキング(第12戦終了時点 / Top 10)
| 順位 | ドライバー | チーム | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 242 |
| 2 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 183 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 183 |
| 4 | ランド・ノリス | McLaren | 159 |
| 5 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 155 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 112 |
| 7 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 104 |
| 8 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 68 |
| 9 | リアム・ローソン | Red Bull | 49 |
| 10 | ピエール・ガスリー | Alpine | 44 |
コンストラクターズランキング(第12戦終了時点)
| 順位 | チーム | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 425 |
| 2 | Ferrari | 338 |
| 3 | McLaren | 263 |
| 4 | Red Bull | 186 |
| 5 | Racing Bulls | 66 |
| 6 | Alpine | 63 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Audi | 16 |
| 9 | Williams | 11 |
| 10 | Aston Martin | 3 |
| 11 | Cadillac | 0 |
予選結果
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス | McLaren | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
| 3 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
| 4 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8 | リアム・ローソン | Red Bull | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9 | ガブリエル・ボルトレート | Audi | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 |
| 10 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11 | ピエール・ガスリー | Alpine | 1:13.115 | 1:12.616 | — |
| 12 | 角田裕毅 | Racing Bulls | 1:13.085 | 1:12.627 | — |
| 13 | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | 1:13.188 | 1:12.797 | — |
| 14 | フランコ・コラピント | Alpine | 1:13.322 | 1:12.800 | — |
| 15 | エステバン・オコン | Haas | 1:13.544 | 1:13.137 | — |
| 16 | アレクサンダー・アルボン | Williams | 1:13.552 | 1:13.182 | — |
| 17 | カルロス・サインツ | Williams | 1:13.574 | — | — |
| 18 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 1:13.650 | — | — |
| 19 | ランス・ストロール | Aston Martin | 1:13.818 | — | — |
| 20 | オリバー・ベアマン | Haas | 1:13.826 | — | — |
| 21 | バルテリ・ボッタス | Cadillac | 1:14.371 | — | — |
| 22 | セルジオ・ペレス | Cadillac | 1:14.600 | — | — |
スプリント結果
| 順位 | ドライバー | チーム | 周回 | タイム / リタイア | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 24 | — | 8 |
| 2 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 24 | +1.360s | 7 |
| 3 | ランド・ノリス | McLaren | 24 | +5.196s | 6 |
| 4 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 24 | +5.581s | 5 |
| 5 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 24 | +10.185s | 4 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 24 | +10.529s | 3 |
| 7 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 24 | +12.188s | 2 |
| 8 | ピエール・ガスリー | Alpine | 24 | +42.510s | 1 |
| 9 | ガブリエル・ボルトレート | Audi | 24 | +44.437s | 0 |
| 10 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 24 | +44.971s | 0 |
| 11 | リアム・ローソン | Red Bull | 24 | +47.471s | 0 |
| 12 | フランコ・コラピント | Alpine | 24 | +54.466s | 0 |
| 13 | 角田裕毅 | Racing Bulls | 24 | +56.483s | 0 |
| 14 | エステバン・オコン | Haas | 24 | +1:06.098s | 0 |
| 15 | オリバー・ベアマン | Haas | 24 | +1:06.588s | 0 |
| 16 | アレクサンダー・アルボン | Williams | 24 | +1:14.632s | 0 |
| 17 | ランス・ストロール | Aston Martin | 24 | +1:14.650s | 0 |
| 18 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 24 | +1:15.284s | 0 |
| 19 | バルテリ・ボッタス | Cadillac | 23 | +1 Lap | 0 |
| 20 | カルロス・サインツ | Williams | 23 | +1 Lap | 0 |
| 21 | セルジオ・ペレス | Cadillac | 21 | +3 Laps | 0 |
| DNF | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | — | リタイア | 0 |
フェルスタッペン、ホーム最終戦をわずか1周で終える
決勝前に降った雨で路面は所々濡れたまま残り、セーフティカー先導のフォーメーションラップを経てスタンディングスタートが切られた。だがレースは1周でいったん止まる。フェルスタッペンがメインストレートで白線に乗ってリアを失い、ウォールに激突。赤旗が提示された。本人は無線で無事を伝えたが、G負荷の警報が作動したためメディカルセンターへ向かっている。
リスタートでアントネッリが先行、54周目のでノリスが取り返す
中断を挟んだリスタートではアントネッリが抜群の蹴り出しを見せ、ポールのノリスをかわして首位に立つ。ノリスは16周目に「ペースはゼロだ、これ以上ない」と無線で漏らすほど余裕がなかったが、2度目のピットを終えた終盤に一変する。54周目、前を行くハミルトンを目前にしてラインが窮屈になったアントネッリの外側から、ノリスがタルザンコーナーを回り込んで先行。間もなくハミルトンも仕留め、実質的な首位を奪い返した。
オコンのVSCが勝敗を分ける
55周目、オコンがターン3付近でマシンを止めてバーチャルセーフティカーが導入される。フェラーリは2台をソフトへ、ピアストリも同じくソフト、そしてアントネッリもこのタイミングで最後のピットに入った。対してノリスとラッセルはステイアウトを選択。ノリスは「取ったほうがいいと思う? 少し不安なんだけど」と無線で確認したが、その時点でVSCは解除間近だった。結果としてこの判断が勝敗を分け、58周目のリスタート時点でノリスのリードは6.8秒に開いていた。
メルセデスのチームオーダー、ラッセルは「ダブル表彰台を失ったかも」
65周目、メルセデスは2台の入れ替えを指示する。新しいソフトで追い上げるアントネッリを前に出すため、ラッセルが道を譲った。ラッセルは無線で渋い反応を示し、ダブル表彰台を失ったかもしれないと口にする。その懸念どおり直後にハミルトンが背後に迫ったが、ラッセルは1秒を切る差でフェラーリ2台を抑えきって3位を守った。ランキングはアントネッリが242ポイントで首位、ラッセルとハミルトンが183ポイントで並び(勝利数でラッセルが2位)、ノリスは159ポイントの4位につけている。
角田裕毅、8か月ぶりの実戦は入賞まであと1つ
ハジャーが夏休み中のトレーニングで手首を負傷し、ローソンがレッドブルへ、空いたレーシングブルズの席に角田裕毅が座った。ギリシャで休暇中に電話を受けたのが火曜日。2025年アブダビGP以来、8か月ぶりの実戦であり、しかも2026年型マシンに乗ること自体が初めてという条件だった。金曜のFP1ではチームメイトのリンドブラッドに0.825秒遅れの17番手。だが差はSQ1で0.433秒、SQ2で0.360秒、土曜の予選ではQ1で0.011秒、Q2で0.102秒まで縮まっている。スプリントではターン1でアクセルを開けるのが早すぎてリンドブラッドの後方に追突したが、レース後すぐ本人が謝罪し、リンドブラッドも軽微だったとして受け流した。
決勝は12番グリッドから。赤旗中断を挟んで2度のスタンディングスタートをこなし、序盤から中団の攻防に加わる。ガスリーに対してはコーナー立ち上がりでバッテリーを一気に使い、インを閉じたまま前に出る一撃で順位を奪った。終盤まで入賞圏の争いに残ったものの、最後は11位。イエローフラッグ違反でドライブスルーを受けたリンドブラッドを1つ前で抑え、チームメイト対決には勝っている。レース後は「アブダビ以来の8か月で4回しか乗っていないことを考えれば、まずまずやれた」と振り返り、2027年のシートについては「まだラインナップを決めていないチームは、自分に声をかけるべきだ」と踏み込んだ。ハジャーはモンツァに間に合う見込みで、この席は今回限りになる可能性が大きい。
Ladies and gentleman… Yuki Tsunoda 🍿#F1 #DutchGP pic.twitter.com/KwveWLoYs4
— Formula 1 (@F1) August 23, 2026

