決勝結果
| 順位 | ドライバー | チーム | 周回 | タイム / リタイア | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス | McLaren | 70 | — | 25 |
| 2 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 70 | +15.080s | 18 |
| 3 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 70 | +18.728s | 15 |
| 4 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 70 | +23.840s | 12 |
| 5 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 70 | +24.540s | 10 |
| 6 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 70 | +55.488s | 8 |
| 7 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 70 | +57.503s | 6 |
| 8 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 69 | +1 Lap | 4 |
| 9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | 69 | +1 Lap | 2 |
| 10 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 69 | +1 Lap | 1 |
| 11 | ガブリエル・ボルトレート | Audi | 69 | +1 Lap | 0 |
| 12 | ピエール・ガスリー | Alpine | 69 | +1 Lap | 0 |
| 13 | ランス・ストロール | Aston Martin | 69 | +1 Lap | 0 |
| 14 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 69 | +1 Lap | 0 |
| 15 | フランコ・コラピント | Alpine | 68 | +2 Laps | 0 |
| 16 | エステバン・オコン | Haas | 68 | +2 Laps | 0 |
| 17 | アレクサンダー・アルボン | Williams | 68 | +2 Laps | 0 |
| 18 | カルロス・サインツ | Williams | 68 | +2 Laps | 0 |
| 19 | オリバー・ベアマン | Haas | 68 | +2 Laps | 0 |
| DNF | オスカー・ピアストリ | McLaren | — | ギアボックストラブル | 0 |
| DNF | セルジオ・ペレス | Cadillac | — | サスペンショントラブル | 0 |
| DNF | バルテリ・ボッタス | Cadillac | — | ブレーキ火災 | 0 |
ドライバーズランキング(第11戦終了時点 / Top 10)
| 順位 | ドライバー | チーム | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 219 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 169 |
| 3 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 160 |
| 4 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 138 |
| 5 | ランド・ノリス | McLaren | 128 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 109 |
| 7 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 92 |
| 8 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 68 |
| 9 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 43 |
| 10 | ピエール・ガスリー | Alpine | 42 |
コンストラクターズランキング(第11戦終了時点)
| 順位 | チーム | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 379 |
| 2 | Ferrari | 307 |
| 3 | McLaren | 220 |
| 4 | Red Bull | 177 |
| 5 | Racing Bulls | 66 |
| 6 | Alpine | 61 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Audi | 12 |
| 9 | Williams | 11 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |
予選結果
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス | McLaren | 1:18.277 | 1:17.456 | 1:17.207 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 1:18.730 | 1:17.803 | 1:17.219 |
| 3 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 1:18.984 | 1:17.626 | 1:17.445 |
| 4 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 1:18.726 | 1:18.393 | 1:17.479 |
| 5 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 1:18.891 | 1:17.928 | 1:17.684 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 |
| 7 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 1:18.856 | 1:18.445 | 1:17.760 |
| 8 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 1:18.754 | 1:17.872 | 1:17.856 |
| 9 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 1:19.233 | 1:18.360 | 1:18.281 |
| 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | 1:18.796 | 1:18.639 | 1:18.686 |
| 11 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 1:19.161 | 1:18.765 | — |
| 12 | ピエール・ガスリー | Alpine | 1:19.741 | 1:18.844 | — |
| 13 | フランコ・コラピント | Alpine | 1:19.771 | 1:19.027 | — |
| 14 | ガブリエル・ボルトレート | Audi | 1:19.069 | 1:19.105 | — |
| 15 | エステバン・オコン | Haas | 1:20.010 | 1:19.734 | — |
| 16 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 1:20.126 | 1:19.808 | — |
| 17 | オリバー・ベアマン | Haas | 1:20.233 | — | — |
| 18 | カルロス・サインツ | Williams | 1:20.621 | — | — |
| 19 | アレクサンダー・アルボン | Williams | 1:20.658 | — | — |
| 20 | ランス・ストロール | Aston Martin | 1:20.659 | — | — |
| 21 | バルテリ・ボッタス | Cadillac | 1:20.886 | — | — |
| 22 | セルジオ・ペレス | Cadillac | 1:21.322 | — | — |
ノリスが11戦目でシーズン初勝利、王者がブダペストで復活
ポールスタートのランド・ノリスはターン1で膨らんでチームメイトのオスカー・ピアストリに首位を譲ったが、2回目のピットストップ前後で流れを引き戻した。ピアストリが周回遅れのカルロス・サインツと接触してロスした間に40周目のピットインで実質的な首位を確保。ディフェンディングチャンピオンにとっては2026年シーズン初勝利であり、マクラーレンにとっても今季初の勝利となった。
ピアストリが56周目にギアボックストラブル、VSCが勝敗を左右
2番手を走行していたピアストリは56周目にマシンを止めた。原因はギアボックストラブルで、これによりバーチャルセーフティカーが導入される。ノリス、ルイス・ハミルトン、シャルル・ルクレールがこのタイミングで最後のピットストップを消化し、ノリスは首位を保ったままフレッシュタイヤを手に入れた。VSCはわずか1周で解除されたが、勝負はここで決した。ノリスはマックス・フェルスタッペンに15.080秒差をつけてチェッカーを受けている。
ハミルトンにピットレーン速度超過の5秒ペナルティ、フェラーリは表彰台を逃す
ハミルトンは4位でフィニッシュラインを通過したものの、ピットレーンでの速度超過により5秒加算ペナルティが科され、5位に降格した。繰り上がったのはチームメイトのルクレールで、公式順位でのハミルトンとの差は0.700秒。VSC解除後には、ペナルティを警戒したフェラーリの指示でハミルトンがキミ・アントネッリにポジションを返す場面もあった。予選2番手からグリッド降格を受けて5番グリッドスタートだったハミルトンにとって、痛みの重なる日曜となった。
アントネッリが7番グリッドから3位、選手権リードを50点に拡大
Q3で黄旗無視により3グリッド降格を受けたアントネッリは、7番グリッドから表彰台へ押し上がった。ファーストスティントのハードを引っ張って一時は首位に立ち、54周目に2度目のピットストップ。6番手で復帰したがピアストリのリタイアとハミルトンのポジション返還で順位を回復し、終盤はフェルスタッペンを猛追した。ドライバーズランキングは219点となり、2位ハミルトンとの差は50点。全22戦のうち11戦を終えた折り返し地点で、リードをさらに広げている。
ヒュルケンベルグが今季初ポイント、キャデラックは今季2度目の両車リタイア
ニコ・ヒュルケンベルグが9位に入り、2026年シーズン初となるポイントを獲得した。10位のアービッド・リンドブラッドはハードタイヤで49周のロングスティントを走り切って最後の1点を守り抜いている。一方ジョージ・ラッセルはスタート時のアンチストール作動で最後尾付近まで後退し、7位までの挽回にとどまった。キャデラックはバルテリ・ボッタスがブレーキ火災、セルジオ・ペレスがサスペンショントラブルで、今季2度目となる両車リタイアを喫した。


サインツの件がなければピアストリ優勝だったよな