決勝結果
| 順位 | ドライバー | チーム | 周回 | タイム / リタイア | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 55 | 1:47:14.808 ⏱FL | 25 |
| 2 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 55 | +2.307s | 18 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 55 | +4.919s | 15 |
| 4 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 55 | +7.258s | 12 |
| 5 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 55 | +8.571s | 10 |
| 6 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 55 | +9.454s | 8 |
| 7 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 55 | +12.753s | 6 |
| 8 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 55 | +13.372s | 4 |
| 9 | ランド・ノリス | McLaren | 55 | +13.993s | 2 |
| 10 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 55 | +15.928s | 1 |
| 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | 55 | +17.404s | 0 |
| 12 | ランス・ストロール | Aston Martin | 55 | +18.052s | 0 |
| 13 | フランコ・コラピント | Alpine | 55 | +18.997s | 0 |
| 14 | オリバー・ベアマン | Haas | 55 | +22.305s | 0 |
| 15 | エステバン・オコン | Haas | 55 | +22.532s | 0 |
| 16 | ピエール・ガスリー | Alpine | 55 | +23.315s | 0 |
| 17 | カルロス・サインツ | Williams | 55 | +25.431s | 0 |
| 18 | ガブリエル・ボルトレート | Audi | 55 | +28.233s | 0 |
| 19 | セルジオ・ペレス | Cadillac | 55 | +29.310s | 0 |
| 20 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 49 | パワーユニット系トラブルの疑い | 0 |
| DNF | アレクサンダー・アルボン | Williams | 41 | ギアボックストラブル | 0 |
| DNF | バルテリ・ボッタス | Cadillac | 7 | スピン | 0 |
ドライバーズランキング(第16戦終了時点 / Top 10)
| 順位 | ドライバー | チーム | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 320 |
| 2 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 236 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 214 |
| 4 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 191 |
| 5 | ランド・ノリス | McLaren | 188 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 188 |
| 7 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 128 |
| 8 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 96 |
| 9 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 65 |
| 10 | ピエール・ガスリー | Alpine | 41 |
コンストラクターズランキング(第16戦終了時点)
| 順位 | チーム | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 556 |
| 2 | Ferrari | 405 |
| 3 | McLaren | 316 |
| 4 | Red Bull | 298 |
| 5 | Racing Bulls | 90 |
| 6 | Alpine | 68 |
| 7 | Haas | 27 |
| 8 | Audi | 17 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
予選結果
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 1:36.595 | 1:36.032 | 1:35.428 |
| 3 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 1:36.898 | 1:36.192 | 1:35.558 |
| 4 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 1:37.041 | 1:35.959 | 1:35.631 |
| 5 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 1:36.730 | 1:35.970 | 1:35.666 |
| 6 | ランド・ノリス | McLaren | 1:37.092 | 1:36.173 | 1:35.757 |
| 7 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 1:36.852 | 1:36.020 | 1:35.762 |
| 8 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 1:37.264 | 1:36.245 | 1:35.871 |
| 9 | ピエール・ガスリー | Alpine | 1:37.174 | 1:36.410 | 1:37.210 |
| 10 | ガブリエル・ボルトレート | Audi | 1:37.106 | 1:36.814 | 1:37.673 |
| 11 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 1:37.332 | 1:37.023 | — |
| 12 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 1:37.721 | 1:37.220 | — |
| 13 | カルロス・サインツ | Williams | 1:37.651 | 1:37.527 | — |
| 14 | ランス・ストロール | Aston Martin | 1:37.729 | 1:37.566 | — |
| 15 | フランコ・コラピント | Alpine | 1:37.179 | タイムなし | — |
| 16 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 1:37.883 | タイムなし | — |
| 17 | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | 1:37.970 | — | — |
| 18 | オリバー・ベアマン | Haas | 1:37.980 | — | — |
| 19 | エステバン・オコン | Haas | 1:38.233 | — | — |
| 20 | アレクサンダー・アルボン | Williams | 1:38.600 | — | — |
| 21 | バルテリ・ボッタス | Cadillac | 1:38.611 | — | — |
| 22 | セルジオ・ペレス | Cadillac | 1:38.933 | — | — |
フェルスタッペンがSC明けに首位を奪い今季初優勝
ポールポジションのマックス・フェルスタッペン(レッドブル)は、インターミディエイト(浅溝の雨用タイヤ)でのスタートでメルセデスのキミ・アントネッリとジョージ・ラッセルに先行を許した。それでもセーフティカー(SC)導入前にラッセルを抜き、SC明けのリスタートではターン1の外側からアントネッリもかわして首位に立つ。その後はリードを10秒以上に広げたものの、終盤のVSC(バーチャル・セーフティカー)とSCでその差は消えた。残り4周のリスタートを守り切り、アントネッリに2.307秒差をつけてチェッカーを受けている。フェルスタッペンとレッドブルにとって今季初の勝利で、2025年最終戦アブダビGP以来の優勝となった。F1がセパンを走るのは2017年以来9年ぶりで、最後のマレーシアGPとなった2017年大会の勝者もフェルスタッペンだった。
スタートは約1時間半遅れ、スリックで出たフェラーリとマクラーレンは後方へ
豪雨で開始が40分遅れたうえ、SC先導のフォーメーションラップでは複数のマシンが速度を保てず、スタート手順がいったん中断された。レースは予定から約1時間半遅れの現地16時33分に始まり、上位勢のタイヤ選択はここで分かれる。インターミディエイトのフェルスタッペンとメルセデス勢が前に出た一方、スリックで出たフェラーリのルイス・ハミルトンとシャルル・ルクレール、マクラーレンのランド・ノリスらは順位を落とした。ルクレールは序盤にニコ・ヒュルケンベルグ(アウディ)と接触し、フロントウイングの交換で一時は最後尾まで下がっている。キャデラックのバルテリ・ボッタスのスピンで9周目にSCが出ると、インター組の多くがこの間にスリックへ履き替えた。
3番手のラッセルがSC中にストップ、アントネッリとの差は84点に
43周目、アレクサンダー・アルボン(ウィリアムズ)がギアボックスのトラブルでコース脇にマシンを止め、VSCが出た。フェルスタッペンはこのVSC中にタイヤを交換し、メルセデスは翌周にアントネッリとラッセルをピットへ入れて順位を守る。アルボン車の回収に手間取ったことでSCに切り替わると、その先導中に3番手のラッセルがメインストレートでマシンを止めた。パワーユニット系のトラブルが疑われている。2位で18点を加えたアントネッリに対してラッセルは無得点に終わり、選手権の差はレース前の66点から84点に広がった。
フェラーリは後方から3位と4位、ハジャーは最後の3周で5位に後退
スリックの賭けが外れたフェラーリは、そこから2台そろって巻き返した。タイミングデータ上で一時18番手まで落ちたハミルトンは22周目に5番手まで戻り、ルクレールも最後尾から上位へ追い上げる。5グリッド降格で8番グリッドから出たアイザック・ハジャー(レッドブル)は長く4番手を守り、ラッセルの離脱で3番手に上がったものの、最後の3周でハミルトンとルクレールに相次いでかわされた。ハミルトンが3位で表彰台に上がり、ルクレールが4位、ハジャーは5位に終わった。
ノリスはSC中のコースオフで9位、アロンソは12番グリッドから8位
ノリスはチームメイトのオスカー・ピアストリの背後につけていたSC中に、ターン1でグラベルへ飛び出して一時トップ10圏外に落ちた。リスタート後に2台を抜き返して9位で2点を拾ったが、この場面はレース後の審議対象となっており、日本時間4日20時10分の時点で裁定は出ていない。ホンダPUを積むアストンマーティンでは、フェルナンド・アロンソが12番グリッドから8位に入った。今季ここまでチーム合計で3点だったところに、この1戦で4点を上積みしている。PU交換による降格で最後尾の22番グリッドから出たアービッド・リンドブラッド(レーシングブルズ)も、10位で1点を手にした。

