2026 F1 STANDINGS
第18戦終了時点(アメリカGP)
ドライバーズランキング
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 365 |
| 2 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 242 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 241 |
| 4 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 236 |
| 5 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 233 |
| 6 | ランド・ノリス | McLaren | 211 |
| 7 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 144 |
| 8 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 105 |
| 9 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 77 |
| 10 | ピエール・ガスリー | Alpine | 42 |
| 11 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 38 |
| 12 | フランコ・コラピント | Alpine | 27 |
| 13 | オリバー・ベアマン | Haas | 23 |
| 14 | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | 13 |
| 15 | ガブリエル・ボルトレート | Audi | 10 |
| 16 | エステバン・オコン | Haas | 7 |
| 17 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 7 |
| 18 | カルロス・サインツ | Williams | 7 |
| 19 | アレクサンダー・アルボン | Williams | 5 |
| 20 | 角田裕毅 | Racing Bulls | 1 |
| 21 | ランス・ストロール | Aston Martin | 0 |
| 22 | バルテリ・ボッタス | Cadillac | 0 |
| 23 | セルジオ・ペレス | Cadillac | 0 |
コンストラクターズランキング
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 607 |
| 2 | Ferrari | 474 |
| 3 | Red Bull | 355 |
| 4 | McLaren | 355 |
| 5 | Racing Bulls | 102 |
| 6 | Alpine | 69 |
| 7 | Haas | 30 |
| 8 | Audi | 23 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
