2026 F1 STANDINGS
第11戦終了時点(ハンガリーGP)
ドライバーズランキング
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 219 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 169 |
| 3 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 160 |
| 4 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 138 |
| 5 | ランド・ノリス | McLaren | 128 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 109 |
| 7 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 92 |
| 8 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 68 |
| 9 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 43 |
| 10 | ピエール・ガスリー | Alpine | 42 |
| 11 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 23 |
| 12 | フランコ・コラピント | Alpine | 19 |
| 13 | オリバー・ベアマン | Haas | 18 |
| 14 | ガブリエル・ボルトレート | Audi | 10 |
| 15 | カルロス・サインツ | Williams | 6 |
| 16 | アレクサンダー・アルボン | Williams | 5 |
| 17 | エステバン・オコン | Haas | 3 |
| 18 | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | 2 |
| 19 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 1 |
| 20 | ランス・ストロール | Aston Martin | 0 |
| 21 | バルテリ・ボッタス | Cadillac | 0 |
| 22 | セルジオ・ペレス | Cadillac | 0 |
コンストラクターズランキング
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 379 |
| 2 | Ferrari | 307 |
| 3 | McLaren | 220 |
| 4 | Red Bull | 177 |
| 5 | Racing Bulls | 66 |
| 6 | Alpine | 61 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Audi | 12 |
| 9 | Williams | 11 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |
