FP1 結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:20.267 | — | — |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1:20.736 | +0.469 | — |
| 3 | 3 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:20.789 | +0.522 | — |
| 4 | 6 | I.ハジャー | レッドブル | 1:21.087 | +0.820 | — |
| 5 | 41 | A.リンドブラッド | レーシングブルズ | 1:21.313 | +1.046 | — |
| 6 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1:21.342 | +1.075 | — |
| 7 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1:21.371 | +1.104 | — |
| 8 | 12 | K.アントネッリ | メルセデス | 1:21.376 | +1.109 | — |
| 9 | 5 | G.ボルトレト | アウディ | 1:21.696 | +1.429 | — |
| 10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | アウディ | 1:21.969 | +1.702 | — |
| 11 | 31 | E.オコン | ハース | 1:22.161 | +1.894 | — |
| 12 | 55 | C.サインツ | ウィリアムズ | 1:22.323 | +2.056 | — |
| 13 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1:22.613 | +2.346 | — |
| 14 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1:22.682 | +2.415 | — |
| 15 | 23 | A.アルボン | ウィリアムズ | 1:23.130 | +2.863 | — |
| 16 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1:23.325 | +3.058 | — |
| 17 | 77 | V.ボッタス | キャデラック | 1:24.022 | +3.755 | — |
| 18 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1:24.035 | +3.768 | — |
| 19 | 1 | L.ノリス | マクラーレン | 1:24.391 | +4.124 | — |
| 20 | 11 | S.ペレス | キャデラック | 1:24.620 | +4.353 | — |
| 21 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1:50.334 | +30.067 | 3 |
| 22 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 未出走 | — | 0 |
FP2 結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1:19.729 | — | 26 |
| 2 | 12 | K.アントネッリ | メルセデス | 1:19.943 | +0.214 | 31 |
| 3 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1:20.049 | +0.320 | 28 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1:20.050 | +0.321 | 32 |
| 5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:20.291 | +0.562 | 30 |
| 6 | 3 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:20.366 | +0.637 | 13 |
| 7 | 1 | L.ノリス | マクラーレン | 1:20.794 | +1.065 | 29 |
| 8 | 41 | A.リンドブラッド | レーシングブルズ | 1:20.922 | +1.193 | 30 |
| 9 | 6 | I.ハジャー | レッドブル | 1:20.941 | +1.212 | 28 |
| 10 | 31 | E.オコン | ハース | 1:21.170 | +1.441 | 29 |
| 11 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1:21.326 | +1.597 | 31 |
| 12 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | アウディ | 1:21.351 | +1.622 | 34 |
| 13 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1:21.358 | +1.629 | 29 |
| 14 | 5 | G.ボルトレト | アウディ | 1:21.668 | +1.939 | 28 |
| 15 | 23 | A.アルボン | ウィリアムズ | 1:21.847 | +2.118 | 32 |
| 16 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1:22.167 | +2.438 | 16 |
| 17 | 55 | C.サインツ | ウィリアムズ | 1:22.253 | +2.524 | 10 |
| 18 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1:22.619 | +2.890 | 27 |
| 19 | 77 | V.ボッタス | キャデラック | 1:23.660 | +3.931 | 28 |
| 20 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1:24.939 | +5.210 | 18 |
| 21 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1:25.816 | +6.087 | 13 |
| 22 | 11 | S.ペレス | キャデラック | タイムなし | — | 2 |
フェラーリがFP1でワンツー発進
2026年レギュレーション最初の公式セッションで、フェラーリが存在感を示した。ルクレールが1:20.267でトップ、0.469秒差でハミルトンが2番手。
レッドブルも3-4番手にフェルスタッペンとハジャー、FP1はフェラーリPU勢 vs レッドブルフォードPU勢の構図に。一方でマクラーレンのピアストリは6番手、メルセデス勢は7-8番手と、午前中の段階ではやや控えめなポジション。
ピアストリが地元でFP2トップ メルセデスPU勢がトップ3独占
FP2では地元ピアストリが1:19.729でトップ。アントネッリ2番手、ラッセル3番手とメルセデスPU勢がトップ3を独占。フェラーリはハミルトン4番手、ルクレール5番手に後退。フェルスタッペンは技術トラブルで13周しか走れず6番手、ノリスはFP1のギアボックス故障から復帰して7番手。
アストンマーティン、苦難の開幕日
アロンソはホンダPUトラブルでFP1を丸ごと欠場。ストロールもわずか3周で走行終了。ニューウェイによると残りバッテリーはあと2基で、ホンダにスペアもないとのこと。FP2でアロンソはようやく走行を開始したが、トップから5秒以上遅れの20番手。
ルーキー・リンドブラッドが好印象
レーシングブルズからデビューした18歳のリンドブラッドが、FP1で5番手、FP2で8番手と好走。チームメイトのローソン(両セッション13番手)を上回り、初日から存在感を示した。
その他の注目ポイント
キャデラックはF1デビュー戦。ペレスはFP2でセンサー問題によりタイムなし、ボッタスはFP1で17番手・FP2で19番手。また、ラッセルがFP2のピットレーンでリンドブラッドと接触し、スチュワードの調査対象になっている。
メルセデス勢が好調だな
フェラーリはどこまでポケットに隠し持っているか
出典:formula1.com、The Race、Autosport、PlanetF1

