決勝結果
| 順位 | ドライバー | チーム | 周回 | タイム / リタイア | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス | McLaren | 71 | 1:35:23.504 | 25 |
| 2 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 71 | +14.602s | 18 |
| 3 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 71 | +24.485s | 15 |
| 4 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 71 | +33.991s | 12 |
| 5 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 71 | +36.017s ⏱FL | 10 |
| 6 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 71 | +56.475s | 8 |
| 7 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 71 | +73.586s | 6 |
| 8 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 71 | +75.402s | 4 |
| 9 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 70 | +1周 | 2 |
| 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | 70 | +1周 | 1 |
| 11 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 70 | +1周 | 0 |
| 12 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 70 | +1周 | 0 |
| 13 | フランコ・コラピント | Alpine | 70 | +1周 | 0 |
| 14 | ピエール・ガスリー | Alpine | 70 | +1周 | 0 |
| 15 | アレクサンダー・アルボン | Williams | 70 | +1周 | 0 |
| 16 | ガブリエル・ボルトレート | Audi | 70 | +1周 | 0 |
| 17 | オリバー・ベアマン | Haas | 70 | +1周 | 0 |
| 18 | セルジオ・ペレス | Cadillac | 69 | +2周 | 0 |
| 19 | カルロス・サインツ | Williams | 69 | +2周 | 0 |
| 20 | ラファエル・カマラ | Haas | 69 | +2周 | 0 |
| DNF | ランス・ストロール | Aston Martin | 30 | リタイア | 0 |
| DNS | バルテリ・ボッタス | Cadillac | — | ホイールナットのトラブル | 0 |
ドライバーズランキング(第20戦終了時点 / Top 10)
| 順位 | ドライバー | チーム | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 390 |
| 2 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 279 |
| 3 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 262 |
| 4 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 261 |
| 5 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 251 |
| 6 | ランド・ノリス | McLaren | 246 |
| 7 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 152 |
| 8 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 122 |
| 9 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 87 |
| 10 | ピエール・ガスリー | Alpine | 42 |
コンストラクターズランキング(第20戦終了時点)
| 順位 | チーム | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 652 |
| 2 | Ferrari | 512 |
| 3 | Red Bull | 415 |
| 4 | McLaren | 398 |
| 5 | Racing Bulls | 112 |
| 6 | Alpine | 69 |
| 7 | Haas | 31 |
| 8 | Audi | 28 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
予選結果
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス | McLaren | 1:30.939 | 1:29.207 | 1:27.470 |
| 2 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 1:31.206 | 1:26.745 | 1:27.674 |
| 3 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 1:32.229 | 1:29.302 | 1:28.095 |
| 4 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 1:32.121 | 1:28.082 | 1:28.289 |
| 5 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 1:32.085 | 1:27.049 | 1:28.321 |
| 6 | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | 1:31.693 | 1:28.361 | 1:28.668 |
| 7 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 1:32.059 | 1:27.218 | 1:28.763 |
| 8 | オリバー・ベアマン | Haas | 1:33.030 | 1:29.130 | 1:29.831 |
| 9 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 1:32.092 | 1:29.072 | 1:30.311 |
| 10 | アレクサンダー・アルボン | Williams | 1:33.150 | 1:28.918 | 1:30.456 |
| 11 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 1:31.666 | 1:30.001 | — |
| 12 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 1:32.251 | 1:30.369 | — |
| 13 | ラファエル・カマラ | Haas | 1:32.809 | 1:31.515 | — |
| 14 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 1:32.306 | 1:31.687 | — |
| 15 | カルロス・サインツ | Williams | 1:32.959 | 1:31.785 | — |
| 16 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 1:31.238 | — | — |
| 17 | フランコ・コラピント | Alpine | 1:33.327 | — | — |
| 18 | ピエール・ガスリー | Alpine | 1:33.449 | — | — |
| 19 | ランス・ストロール | Aston Martin | 1:33.653 | — | — |
| 20 | バルテリ・ボッタス | Cadillac | 1:33.774 | — | — |
| 21 | セルジオ・ペレス | Cadillac | 1:34.509 | — | — |
| 22 | ガブリエル・ボルトレート | Audi | 1:41.564 | — | — |
ノリスがポールから今季3勝目、雨で始まり雨で終わったレースを制す
全車がインターミディエイトでスタートし、ポールのノリスはターン1でアントネッリに前に出られ、ローソンにも抜かれて3番手に下がった。ノリスはローソンをかわして2番手に戻ったが、その時点で首位のアントネッリは約5秒先にいた。路面が乾いてスリックへの交換が始まると、ノリスはアントネッリより1周早くソフトに替え、その後アントネッリがターン1でスピンしたことで首位に立った。終盤にもう一度ソフトを履き、残り10周を切って雨が強まると、63周目にフェルスタッペンと同時にピットへ入ってインターミディエイトに交換。最後は14.602秒差で逃げ切った。ザントフォールト以来の勝利で、今季3勝目となる。
フェルスタッペンは21番グリッドから2位、ハジャーとレッドブル2-3
PU一式の交換で21番グリッドに並んだフェルスタッペンは、オープニングラップの後にハミルトン、ピアストリ、アルボンを次々とかわし、序盤のうちにトップ10へ入った。5番グリッドから上位を走っていたハジャーとは中盤に並びかけ、レッドブルはハジャーに道を譲らせた。フェルスタッペンは46周目に2回目のピットでソフトへ交換し、1ストップで走り切るつもりだったハジャーも51周目にピットへ向かった。アントネッリの失速もあって2台はそのまま表彰台を占め、フェルスタッペンはランキング2位を279点に伸ばしている。
メルセデスがコンストラクターズタイトル獲得、2021年以来の9度目
4位ラッセル、5位アントネッリでメルセデスが652点とし、2位フェラーリとの差を140点に広げて残り3戦を前にコンストラクターズタイトルを決めた。2021年以来の戴冠で、通算9度目。ただしレース内容は苦しく、スタートで首位に立ったアントネッリはスリックへの交換後にターン1でスピンして首位を明け渡し、「加速するとクルマが片側に引っ張られる」と訴えた。予選2番手のラッセルはPU交換の5グリッド降格で7番グリッドからスタートし、最初のピットアウトでスピンして大きく順位を落とした。終盤に雨が強まると、チームの指示でアントネッリの前に出て4位を得ている。
フェラーリは7位と9位、ルクレールは最終盤にローソンと接触
PU一式の交換で20番グリッドとなったハミルトンは、オープニングラップで一気に順位を上げた。その後はインターミディエイトの摩耗に苦しんでアロンソにも抜かれ、15周目に全車で最初にソフトへ交換して各チームのピットインを誘った。終盤は雨が戻ってもスリックで粘り、ピットへ向かう途中でスピン。周回遅れの9位に終わった。ICE交換による10グリッド降格で14番グリッドだったルクレールは、ファイナルラップの1つ前の周にローソンを抜いて7位に入った。ただしジュンサオで接触しており、こちらもスチュワードが審議する。3番グリッドからスタートしたローソンは8位に終わった。ランキングではラッセルが262点で、ハミルトンを1点上回って3位に浮上した。
ヒュルケンベルグはペナルティを受けても10位、ボッタスはスタートできず
4番グリッドのヒュルケンベルグはターン1でコース外を走って利得を得たとして10秒のタイムペナルティを受けたが、10位を守ってアウディに1点をもたらした。アストンマーティンのストロールはレース途中でリタイアし、キャデラックのボッタスはグリッドでホイールが外れなくなり、スタートできなかった。オコンに代わってハースから母国デビュー戦に臨んだブラジル出身のカマラは、2周遅れの20位で完走している。

