決勝結果
| 順位 | ドライバー | チーム | 周回 | タイム / リタイア | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 56 | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 56 | +13.078s ⏱FL | 18 |
| 3 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 56 | +17.485s | 15 |
| 4 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 56 | +18.515s | 12 |
| 5 | ランド・ノリス | McLaren | 56 | +30.521s | 10 |
| 6 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 56 | +34.373s | 8 |
| 7 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 56 | +52.674s | 6 |
| 8 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 56 | +54.303s | 4 |
| 9 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 56 | +79.183s | 2 |
| 10 | ピエール・ガスリー | Alpine | 56 | +87.516s | 1 |
| 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | 56 | +94.945s | 0 |
| 12 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 55 | +1周 | 0 |
| 13 | ガブリエル・ボルトレート | Audi | 55 | +1周 | 0 |
| 14 | エステバン・オコン | Haas | 55 | +1周 | 0 |
| 15 | ランス・ストロール | Aston Martin | 55 | +1周 | 0 |
| 16 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 55 | +1周 | 0 |
| 17 | アレクサンダー・アルボン | Williams | 55 | +1周 | 0 |
| 18 | カルロス・サインツ | Williams | 55 | +1周 | 0 |
| 19 | セルジオ・ペレス | Cadillac | 55 | +1周 | 0 |
| DNF | バルテリ・ボッタス | Cadillac | 48 | マシントラブル | 0 |
| DNF | フランコ・コラピント | Alpine | 35 | ダメージ | 0 |
| DNF | オリバー・ベアマン | Haas | 24 | ダメージ | 0 |
ドライバーズランキング(第18戦終了時点 / Top 10)
| 順位 | ドライバー | チーム | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 365 |
| 2 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 242 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 241 |
| 4 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 236 |
| 5 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 233 |
| 6 | ランド・ノリス | McLaren | 211 |
| 7 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 144 |
| 8 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 105 |
| 9 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 77 |
| 10 | ピエール・ガスリー | Alpine | 42 |
コンストラクターズランキング(第18戦終了時点)
| 順位 | チーム | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 607 |
| 2 | Ferrari | 474 |
| 3 | Red Bull | 355 |
| 4 | McLaren | 355 |
| 5 | Racing Bulls | 102 |
| 6 | Alpine | 69 |
| 7 | Haas | 30 |
| 8 | Audi | 23 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
予選結果
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 1:35.390 | 1:34.278 | 1:34.035 |
| 2 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 1:35.215 | 1:34.471 | 1:34.214 |
| 3 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 1:35.286 | 1:34.887 | 1:34.250 |
| 4 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 1:35.200 | 1:34.198 | 1:34.267 |
| 5 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 1:35.355 | 1:34.833 | 1:34.311 |
| 6 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 1:35.730 | 1:34.305 | 1:34.476 |
| 7 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 1:35.842 | 1:34.818 | 1:34.803 |
| 8 | ランド・ノリス | McLaren | 1:35.029 | 1:34.539 | 1:35.049 |
| 9 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 1:35.755 | 1:34.950 | 1:36.049 |
| 10 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 1:35.662 | 1:35.058 | — |
| 11 | ピエール・ガスリー | Alpine | 1:35.969 | 1:35.080 | — |
| 12 | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | 1:35.704 | 1:35.158 | — |
| 13 | ガブリエル・ボルトレート | Audi | 1:35.632 | 1:35.691 | — |
| 14 | フランコ・コラピント | Alpine | 1:35.898 | 1:35.722 | — |
| 15 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 1:36.240 | 1:35.818 | — |
| 16 | オリバー・ベアマン | Haas | 1:36.175 | 1:36.031 | — |
| 17 | エステバン・オコン | Haas | 1:36.531 | — | — |
| 18 | ランス・ストロール | Aston Martin | 1:36.677 | — | — |
| 19 | カルロス・サインツ | Williams | 1:36.770 | — | — |
| 20 | アレクサンダー・アルボン | Williams | 1:36.967 | — | — |
| 21 | セルジオ・ペレス | Cadillac | 1:37.433 | — | — |
| 22 | バルテリ・ボッタス | Cadillac | 1:37.523 | — | — |
アントネッリが今季9勝目、タイトル確定は次戦メキシコGPへ持ち越し
ポールポジションのキミ・アントネッリはスタートで首位を守り、ミディアムからハードへの1ストップで今季9勝目を挙げた。ピットストップ後は2ストップ勢のマックス・フェルスタッペンとシャルル・ルクレールの後ろでコースに戻ったが、フェルスタッペンが2回目のピットに向かった直後の32周目、ターン12でルクレールを抜いて首位を奪い返した。最後は2位ルクレールに13.078秒差をつけてチェッカー。アントネッリが勝ち、ジョージ・ラッセルが9位以下、ルイス・ハミルトンが5位以下に終われば王座が決まる状況だったが、ラッセルが8位、ハミルトンが4位に入ったため、決着は次戦メキシコGPに持ち越された。ランキング2位ラッセルとの差は123点、残り5戦で獲得できるのは最大125点だ。
2ストップのルクレールが49周目にフェルスタッペンをかわして2位
フェラーリの2台とフェルスタッペンはソフトでスタートし、2ストップを選んだ。ルクレールは2回目のピットでハードに履き替えて追い上げ、47周目にフェルスタッペンとともに1ストップのランド・ノリスを攻略、49周目にはターン12でフェルスタッペンを抜いて2位に上がった。3位のフェルスタッペンはソフト、ソフト、ミディアムとつないだが、レース中盤の30周目には無線で「運転できない」と訴え、チームからはエンジン側の問題だと伝えられていた。
ハミルトンが4位まで挽回、1ストップのノリスは終盤に3台に抜かれ5位
5番グリッドのハミルトンは2ストップで追い上げ、42周目にアイザック・ハジャーを、続いてターン1でノリスをかわして4位でフィニッシュした。3位フェルスタッペンとの差は1.030秒。マクラーレンはノリスがハードへの1ストップで終盤まで2番手を走ったが、2回目のピットを終えた2ストップ勢に次々と抜かれて5位に後退し、オスカー・ピアストリは7位だった。レッドブルのハジャーは6位に入っている。
ラッセルは1周目のコース外走行で5秒ペナルティ、8位に
6番グリッドのラッセルは、1周目にピアストリと争うなかでコース外を走行して順位を守ったとして、5秒のタイムペナルティを科された。ラッセルは無線で、イン側にいたのは自分でありアウトから仕掛けたピアストリ側のリスクだと主張したが、スチュワードはこれを認めなかった。ピットストップでペナルティを消化し、ミディアムからハードへの1ストップで最後まで走り切ったものの、8位で4点の獲得にとどまった。
ベアマン、コラピント、ボッタスがリタイア、2周目と終盤にVSC
ハースのオリバー・ベアマンは序盤のピエール・ガスリーとの接触で10秒のタイムペナルティを受け、その後ダメージを抱えてリタイアした。アルピーヌのフランコ・コラピントもダメージによりマシンを降りている。終盤にはキャデラックのバルテリ・ボッタスがコース上でマシンを止め、バーチャルセーフティカー(VSC)が導入された。VSCは53周目に解除されている。2周目にもデブリ回収のため短時間のVSCが出ていた。ポイント圏ではリアム・ローソンが9位、ガスリーが10位で最後の1点を手にし、ピットレーンからスタートしたランス・ストロールは15位だった。

