FP2 結果
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HAMILTON | Ferrari | 1:13.026 | 36 | |
| 2 | Charles LECLERC | Ferrari | 1:13.137 | +0.111s | 36 |
| 3 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | 1:13.194 | +0.168s | 35 |
| 4 | George RUSSELL | Mercedes | 1:13.405 | +0.379s | 35 |
| 5 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | 1:13.529 | +0.503s | 35 |
| 6 | Isack HADJAR | Red Bull | 1:14.087 | +1.061s | 24 |
| 7 | Oscar PIASTRI | McLaren | 1:14.088 | +1.062s | 31 |
| 8 | Nico HULKENBERG | Audi | 1:14.094 | +1.068s | 34 |
| 9 | Gabriel BORTOLETO | Audi | 1:14.359 | +1.333s | 35 |
| 10 | Oliver BEARMAN | Haas | 1:14.456 | +1.430s | 37 |
| 11 | Pierre GASLY | Alpine | 1:14.497 | +1.471s | 37 |
| 12 | Carlos SAINZ | Williams | 1:14.512 | +1.486s | 34 |
| 13 | Alexander ALBON | Williams | 1:14.600 | +1.574s | 39 |
| 14 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | 1:14.748 | +1.722s | 37 |
| 15 | Franco COLAPINTO | Alpine | 1:14.758 | +1.732s | 31 |
| 16 | Liam LAWSON | Racing Bulls | 1:14.785 | +1.759s | 36 |
| 17 | Esteban OCON | Haas | 1:14.845 | +1.819s | 35 |
| 18 | Sergio PEREZ | Cadillac | 1:15.116 | +2.090s | 31 |
| 19 | Lando NORRIS | McLaren | 1:15.274 | +2.248s | 8 |
| 20 | Fernando ALONSO | Aston Martin | 1:15.294 | +2.268s | 30 |
| 21 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | 1:15.759 | +2.733s | 28 |
| 22 | Lance STROLL | Aston Martin | 1:16.174 | +3.148s | 27 |
FP1 結果
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles LECLERC | Ferrari | 1:13.978 | 31 | |
| 2 | Lewis HAMILTON | Ferrari | 1:14.204 | +0.226s | 28 |
| 3 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | 1:14.491 | +0.513s | 26 |
| 4 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | 1:14.537 | +0.559s | 31 |
| 5 | George RUSSELL | Mercedes | 1:14.983 | +1.005s | 29 |
| 6 | Lando NORRIS | McLaren | 1:15.291 | +1.313s | 27 |
| 7 | Nico HULKENBERG | Audi | 1:15.343 | +1.365s | 27 |
| 8 | Oscar PIASTRI | McLaren | 1:15.565 | +1.587s | 29 |
| 9 | Gabriel BORTOLETO | Audi | 1:15.750 | +1.772s | 31 |
| 10 | Pierre GASLY | Alpine | 1:15.828 | +1.850s | 32 |
| 11 | Alexander ALBON | Williams | 1:15.989 | +2.011s | 33 |
| 12 | Carlos SAINZ | Williams | 1:16.041 | +2.063s | 31 |
| 13 | Isack HADJAR | Red Bull | 1:16.148 | +2.170s | 14 |
| 14 | Sergio PEREZ | Cadillac | 1:16.170 | +2.192s | 28 |
| 15 | Franco COLAPINTO | Alpine | 1:16.189 | +2.211s | 32 |
| 16 | Oliver BEARMAN | Haas | 1:16.292 | +2.314s | 31 |
| 17 | Esteban OCON | Haas | 1:16.333 | +2.355s | 31 |
| 18 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | 1:16.389 | +2.411s | 34 |
| 19 | Liam LAWSON | Racing Bulls | 1:16.431 | +2.453s | 31 |
| 20 | Fernando ALONSO | Aston Martin | 1:16.678 | +2.700s | 21 |
| 21 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | 1:17.460 | +3.482s | 27 |
| 22 | Lance STROLL | Aston Martin | 1:17.556 | +3.578s | 16 |
フェラーリが両セッションで1-2、モナコ最有力の地位を固める
金曜のモンテカルロはフェラーリの一日だった。FP1はルクレールがトップ、僚友ハミルトンが0.226秒差の2番手。FP2は順位を入れ替え、ハミルトンが1:13.026でセッション最速、ルクレールが0.111秒差で続いた。低速コーナーでのメカニカルグリップに強みを持つマシン特性がモナコと噛み合い、両セッションとも1-2を独占。今季ここまで全勝中のメルセデスを止める最有力候補に浮上した。
ノリスがFP2でストップ、わずか8周で終了
マクラーレンのノリスはFP2開始から約10分後、トンネル出口で失速しヌーベルシケイン付近でマシンを止めた。原因はパワーユニット系のシャットダウンとみられ、走行はわずか8周に終わった。ストップによりバーチャルセーフティカーが導入され、セッションは一時中断。チームにとって記念すべき1000戦目の週末を前に、ノリスは予選へ向けたデータ収集を大きく欠いたまま土曜を迎えることになった。
マクラーレンの低調が続く、ピアストリも1秒超のビハインド
マシントラブルに見舞われたノリスだけでなく、ピアストリもペース不足が鮮明だった。FP1は8番手で1.5秒以上、FP2は7番手ながらトップから1秒超の差。マイアミでの好結果から一転、カナダに続いてマクラーレンは苦戦が続いている。市街地での一発の速さで上位に絡めなければ、コンストラクターズ争いでフェラーリに突き放されかねない状況。
フェルスタッペンがFP2でフェラーリに肉薄
FP1ではトップから0.513秒差の3番手だったフェルスタッペンだが、FP2ではソフトタイヤでのアタックでギャップを0.168秒差まで詰めた。レッドブルはフェラーリに次ぐ位置につけており、メルセデス勢(FP2はラッセル4番手、アントネッリ5番手)より前で金曜を終えている。土曜の予選では赤勢2台に割って入れるかが焦点になる。
アストンマーティンが最後尾沈没、アロンソはFP1で壁に接触
金曜最大の不振組はアストンマーティンだった。アロンソはFP1で壁に接触してコース上にデブリを残し、両セッションとも20番手。ストロールに至っては両セッション最下位の22番手に沈んだ。市街地での挙動をつかみきれておらず、厳しい現実が突きつけられた。
ハジャーはFP1クラッシュから復帰、ペレスはブレーキ火災で赤旗
波乱の主役は他にもいた。ハジャーはFP1でクラッシュしたものの、レッドブルのメカニックがRB22を修復し、FP2では24周を走破して6番手と巻き返した。一方、キャデラックのペレスはFP2終盤に右フロントのブレーキから出火。カジノスクエア付近でマシンを止めて降車し、セッションは赤旗で締めくくられた。

