FP2 結果
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 1:47.272 | 23 | |
| 2 | ピエール・ガスリー | Alpine | 1:47.343 | +0.071s | 16 |
| 3 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 1:47.605 | +0.333s | 28 |
| 4 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 1:48.407 | +1.135s | 20 |
| 5 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 1:48.453 | +1.181s | 24 |
| 6 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 1:48.483 | +1.211s | 26 |
| 7 | ランド・ノリス | McLaren | 1:48.837 | +1.565s | 22 |
| 8 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 1:49.043 | +1.771s | 23 |
| 9 | フランコ・コラピント | Alpine | 1:49.229 | +1.957s | 15 |
| 10 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 1:49.231 | +1.959s | 21 |
| 11 | ランス・ストロール | Aston Martin | 1:49.782 | +2.510s | 23 |
| 12 | アレクサンダー・アルボン | Williams | 1:49.829 | +2.557s | 23 |
| 13 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 1:50.141 | +2.869s | 9 |
| 14 | セルジオ・ペレス | Cadillac | 1:50.431 | +3.159s | 17 |
| 15 | オリバー・ベアマン | Haas | 1:50.699 | +3.427s | 22 |
| 16 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 1:51.009 | +3.737s | 12 |
| 17 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 1:51.148 | +3.876s | 13 |
| 18 | カルロス・サインツ | Williams | 1:51.571 | +4.299s | 11 |
| 19 | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | 1:51.807 | +4.535s | 16 |
| 20 | ガブリエル・ボルトレート | Audi | 1:52.325 | +5.053s | 15 |
| 21 | バルテリ・ボッタス | Cadillac | 1:52.794 | +5.522s | 14 |
| 22 | ラファエル・カマラ | Haas | 1:53.589 | +6.317s | 20 |
FP1 結果
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セルジオ・ペレス | Cadillac | タイムなし | — | 1 |
| 2 | 平川亮 | Haas | タイムなし | — | 1 |
| 3 | ラファエル・カマラ | Haas | タイムなし | — | 2 |
| 4 | バルテリ・ボッタス | Cadillac | タイムなし | — | 1 |
| 5 | ディノ・ベガノビッチ | Ferrari | タイムなし | — | 1 |
| 6 | ジャック・クロフォード | Aston Martin | タイムなし | — | 1 |
| 7 | アレクサンダー・アルボン | Williams | タイムなし | — | 1 |
| 8 | キミ・アントネッリ | Mercedes | タイムなし | — | 1 |
| 9 | カルロス・サインツ | Williams | タイムなし | — | 1 |
| 10 | アイザック・ハジャー | Red Bull | タイムなし | — | 1 |
| 11 | ガブリエル・ボルトレート | Audi | タイムなし | — | 1 |
| 12 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | タイムなし | — | 1 |
| 13 | シャルル・ルクレール | Ferrari | タイムなし | — | 1 |
| 14 | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | タイムなし | — | 1 |
| 15 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | タイムなし | — | 1 |
| 16 | ピエール・ガスリー | Alpine | タイムなし | — | 2 |
| 17 | フランコ・コラピント | Alpine | タイムなし | — | 2 |
| 18 | ランド・ノリス | McLaren | 未出走 | — | 0 |
| 19 | ランス・ストロール | Aston Martin | 未出走 | — | 0 |
| 20 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 未出走 | — | 0 |
| 21 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 未出走 | — | 0 |
| 22 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 未出走 | — | 0 |
FP1ハイライト
雨のFP1は計測タイムなし、全体で20周のみ
FP1は開始前にウェット宣言が出され、走ったマシンはすべてフルウェットタイヤ。コースに出たのは17台、全体の周回は20周にとどまり、計測ラップを残したドライバーは1人もいない。2周走ったのはガスリー、コラピント、カマラの3人。ノリス、ピアストリ、ストロール、ローソン、リンドブラッドの5人は周回の記録なし。
平川がハースで出走、代役は3人
FP1ではハースのベアマンに代わって平川亮が走った。メキシコGPのF1デビュー戦で入賞した平川の起用は、ベアマンがFP1の走行枠を1回譲る必要があったため。ほかにフェラーリはハミルトンに代えてディノ・ベガノビッチ、アストンマーティンはアロンソに代えてジャック・クロフォードを起用した。ハースのもう1台は、ブラジルGPに続いてカマラが担当している。
FP2ハイライト
ラッセルが最終盤に逆転トップ、ガスリーは0.071秒差
FP2もウェット宣言のもとで始まり、フルウェットからインターミディエイトへ切り替わっていった。ルクレールが残り約14分で出した1分47秒605が長く首位に残ったが、赤旗明けの最後の数分でラッセルが1分47秒272を記録して逆転。ガスリーも最終ラップで+0.071秒まで迫って2番手に入り、ルクレールは3番手に下がった。全22人のベストタイムはインターミディエイトで記録されている。
フェルスタッペンは序盤に3周走った後、赤旗明けまでガレージにとどまり、走行は9周で13番手に終わった。エンジンパワーが足りないと訴え、ブラジルGPのときと同じ感触だと伝えている。
決勝は少なくとも5人がグリッド降格
パワーユニットの交換で、決勝では少なくとも5人がグリッド降格を受ける見込みだ(日本時間11月20日時点)。ピアストリは新しいICE(内燃エンジン)、サインツは今季5基目のターボで、ともに10グリッド降格。ストロールもエナジーストアとコントロールエレクトロニクスの交換で10グリッド、アントネッリは5グリッド下がる。ベアマンはICE、ターボ、MGU-Kを新しくし、降格が15グリッドを超えるため最後尾スタート。交換の多くはメルセデスのアップグレード版ターボの投入に伴うもので、ラッセルは新ターボを使わないことを選んだ。

