| 順位 | ドライバー | チーム | 周回 | タイム / リタイア | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 71 | 1:26:37.979 | 25 |
| 2 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 71 | +1.611s | 18 |
| 3 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 71 | +1.986s ⏱FL | 15 |
| 4 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 71 | +21.809s | 12 |
| 5 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 71 | +26.393s | 10 |
| 6 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 71 | +29.399s | 8 |
| 7 | ランド・ノリス | McLaren | 71 | +31.505s | 6 |
| 8 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 71 | +45.659s | 4 |
| 9 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 70 | +1周 | 2 |
| 10 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 70 | +1周 | 1 |
| 11 | ガブリエル・ボルトレート | Audi | 70 | +1周 | 0 |
| 12 | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | 70 | +1周 | 0 |
| 13 | ピエール・ガスリー | Alpine | 70 | +1周 | 0 |
| 14 | オリバー・ベアマン | Haas | 70 | +1周 | 0 |
| 15 | フランコ・コラピント | Alpine | 70 | +1周 | 0 |
| 16 | エステバン・オコン | Haas | 69 | +2周 | 0 |
| 17 | アレクサンダー・アルボン | Williams | 69 | +2周 | 0 |
| 18 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 68 | +3周 | 0 |
| NC | ランス・ストロール | Aston Martin | 45 | リタイア | 0 |
| NC | カルロス・サインツ | Williams | 23 | 電気系トラブル | 0 |
| NC | セルジオ・ペレス | Cadillac | 4 | マシントラブル | 0 |
| NC | バルテリ・ボッタス | Cadillac | 2 | ブレーキトラブル(右フロント) | 0 |
ドライバーズランキング(第8戦終了時点 / Top 10)
| 順位 | ドライバー | チーム | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 171 |
| 2 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 131 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 125 |
| 4 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 80 |
| 5 | ランド・ノリス | McLaren | 79 |
| 6 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 79 |
| 7 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 73 |
| 8 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 42 |
| 9 | ピエール・ガスリー | Alpine | 41 |
| 10 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 30 |
コンストラクターズランキング(第8戦終了時点)
| 順位 | チーム | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 302 |
| 2 | Ferrari | 204 |
| 3 | McLaren | 159 |
| 4 | Red Bull | 115 |
| 5 | Alpine | 57 |
| 6 | Racing Bulls | 44 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 1:07.398 | 1:06.979 | 1:06.113 |
| 2 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 1:07.543 | 1:07.030 | 1:06.349 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 1:07.290 | 1:06.994 | 1:06.408 |
| 4 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 1:07.083 | 1:06.763 | 1:06.414 |
| 5 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 1:07.407 | 1:07.183 | 1:06.475 |
| 6 | ランド・ノリス | McLaren | 1:07.259 | 1:06.897 | 1:06.502 |
| 7 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 1:07.487 | 1:06.890 | 1:06.511 |
| 8 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 1:07.408 | 1:07.086 | 1:06.632 |
| 9 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 1:07.385 | 1:07.136 | 1:06.955 |
| 10 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 1:07.549 | 1:07.155 | 1:07.007 |
| 11 | ピエール・ガスリー | Alpine | 1:08.038 | 1:07.223 | — |
| 12 | ガブリエル・ボルトレート | Audi | 1:08.035 | 1:07.293 | — |
| 13 | オリバー・ベアマン | Haas | 1:08.061 | 1:07.523 | — |
| 14 | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | 1:08.066 | 1:07.611 | — |
| 15 | エステバン・オコン | Haas | 1:08.231 | 1:07.817 | — |
| 16 | フランコ・コラピント | Alpine | 1:07.894 | 1:08.171 | — |
| 17 | カルロス・サインツ | Williams | 1:08.252 | — | — |
| 18 | アレクサンダー・アルボン | Williams | 1:08.509 | — | — |
| 19 | セルジオ・ペレス | Cadillac | 1:08.945 | — | — |
| 20 | バルテリ・ボッタス | Cadillac | 1:09.030 | — | — |
| 21 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 1:09.942 | — | — |
| 22 | ランス・ストロール | Aston Martin | 1:10.363 | — | — |
ラッセルがポールトゥウィン、今季初勝利でタイトル争いを再点火
ポールスタートのジョージ・ラッセルが終始レースをコントロールし、71周を走り切って今季初勝利を飾った。開幕メルボルン以来の勝利であり、この間に5勝を挙げたチームメイトのキミ・アントネッリにチャンピオンシップで大きく引き離されていたが、この優勝で差を40点に縮めた。終盤は摩耗したハードタイヤでフェルスタッペンの追撃を受けたが、最後まで首位を譲らなかった。
フェルスタッペン、5番手から序盤3周で表彰台圏内へ駆け上がる
5番グリッドスタートのマックス・フェルスタッペンは、レッドブルのホームで圧巻の追い上げを見せた。3周目までにアントネッリとルクレールを立て続けに攻略してP3へ浮上。その後ルイス・ハミルトンとの激しい2位争いを制し、最終的にラッセルから1.6秒差の2位でフィニッシュ、表彰台で観客を沸かせた。
アントネッリ、序盤の苦戦を挽回し3位。最速ラップでポイントリーダー堅持
アントネッリは序盤にターン1とターン3でコースオフし、バーチャルセーフティカー前後のピットタイミングも噛み合わず一時は後退した。しかしタイヤ交換後にペースを取り戻すと、終盤にはファステストラップを記録しながらフェルスタッペンに迫り、3位表彰台を確保。優勝こそ逃したものの、ランキング首位の座は守り切った。
フェラーリ、バルセロナの勢い続かず。ハミルトン5位・ルクレール8位
前戦バルセロナでハミルトンが今季初勝利を挙げたフェラーリだが、オーストリアでは戦略が裏目に出た。ハミルトンはライバルより数周早くソフトタイヤへ切り替える2ストップを試みたものの、酷暑のなかでタイヤを保たせきれず5位どまり。フロントロウ2番手スタートのルクレールも終始ペースに苦しみ、ピアストリやハミルトンに抜かれて8位に沈んだ。
酷暑でトラブル続出、キャデラック2台とサインツがリタイア
気温の高いレッドブルリンクはマシンに過酷な一日となった。キャデラックはバルテリ・ボッタスが2周目に右フロントのブレーキトラブル、セルジオ・ペレスも4周目にマシントラブルで姿を消し、2台揃って序盤リタイア。ウィリアムズのカルロス・サインツも23周目に電気系トラブルでストップし、バーチャルセーフティカーを誘発した。アストンマーティンのランス・ストロールも45周でリタイアし、計4台が完走を逃している。

