予選結果
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 |
| 2 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 |
| 3 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 |
| 4 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 |
| 5 | ランド・ノリス | McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 |
| 6 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 |
| 7 | ピエール・ガスリー | Alpine | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 |
| 8 | アイザック・ハジャー | Red Bull Racing | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 |
| 9 | ガブリエル・ボルトレート | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 |
| 10 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 |
| 11 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull Racing | 1:30.519 | 1:30.262 | — |
| 12 | エステバン・オコン | Haas F1 Team | 1:30.915 | 1:30.309 | — |
| 13 | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | — |
| 14 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 1:30.657 | 1:30.495 | — |
| 15 | フランコ・コラピント | Alpine | 1:30.931 | 1:30.627 | — |
| 16 | カルロス・サインツ | Williams | 1:30.927 | 1:31.033 | — |
| 17 | アレクサンダー・アルボン | Williams | 1:31.088 | — | — |
| 18 | オリバー・ベアマン | Haas F1 Team | 1:31.090 | — | — |
| 19 | セルジオ・ペレス | Cadillac | 1:32.206 | — | — |
| 20 | バルテリ・ボッタス | Cadillac | 1:32.330 | — | — |
| 21 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 1:32.646 | — | — |
| 22 | ランス・ストロール | Aston Martin | 1:32.920 | — | — |
FP3 結果
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 1:29.362 | 18 | |
| 2 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 1:29.616 | +0.254s | 18 |
| 3 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 1:30.229 | +0.867s | 20 |
| 4 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 1:30.364 | +1.002s | 19 |
| 5 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 1:30.383 | +1.021s | 23 |
| 6 | ランド・ノリス | McLaren | 1:30.600 | +1.238s | 13 |
| 7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | 1:30.658 | +1.296s | 21 |
| 8 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull Racing | 1:30.910 | +1.548s | 21 |
| 9 | ガブリエル・ボルトレート | Audi | 1:31.000 | +1.638s | 21 |
| 10 | ピエール・ガスリー | Alpine | 1:31.082 | +1.720s | 20 |
| 11 | アイザック・ハジャー | Red Bull Racing | 1:31.094 | +1.732s | 21 |
| 12 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 1:31.097 | +1.735s | 21 |
| 13 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 1:31.288 | +1.926s | 17 |
| 14 | エステバン・オコン | Haas F1 Team | 1:31.326 | +1.964s | 22 |
| 15 | オリバー・ベアマン | Haas F1 Team | 1:31.558 | +2.196s | 18 |
| 16 | アレクサンダー・アルボン | Williams | 1:31.733 | +2.371s | 20 |
| 17 | フランコ・コラピント | Alpine | 1:31.854 | +2.397s | 25 |
| 18 | カルロス・サインツ | Williams | 1:31.829 | +2.467s | 26 |
| 19 | バルテリ・ボッタス | Cadillac | 1:32.503 | +3.141s | 20 |
| 20 | セルジオ・ペレス | Cadillac | 1:32.540 | +3.178s | 18 |
| 21 | ランス・ストロール | Aston Martin | 1:33.485 | +4.123s | 19 |
| 22 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 1:33.529 | +4.167s | 14 |
予選ハイライト
アントネッリが2戦連続ポール、メルセデス3戦連続フロントロー独占
キミ・アントネッリが1:28.778で2戦連続のポールポジションを獲得。Q3最初のアタックでこのタイムをマーク。チームメイトのジョージ・ラッセルは0.298秒差の2番手。メルセデスは開幕から3戦連続でフロントローを独占した。鈴鹿でのメルセデス1-2は2017年以来のこととなる。
ルクレールのQ3最終アタック、スプーンカーブで痛恨のスライド
シャルル・ルクレールはQ2で1:29.303のセッションベストをマークし、予選でも最大のポール候補に浮上。Q3最終アタックではセクター1・2でパープルセクターを記録したが、スプーンカーブの出口で大きくスライド。体勢を立て直す間にタイムを失い、最終的に4番手に沈んだ。フェラーリの速さは本物だったが、鈴鹿のハイスピードセクションでメルセデスを上回るにはギリギリの攻めが必要であり、そのリスクが裏目に出た形である。
フェルスタッペンQ2敗退「完全にドライブ不能」
マックス・フェルスタッペンがQ2で11番手に終わり、Q3進出を逃した。チームメイトのアイザック・ハジャーが8番手でQ3に進んでおり、今季3戦中2度目のチーム内予選敗北。フェルスタッペンは無線で「ハイスピードでリアが急に跳ねる。完全にドライブできない」と訴えた。レッドブルは鈴鹿にフロアを含むアップデートを投入しているが、バランスを見つけられていない状況である。2019年から続いていた鈴鹿でのポールポジション獲得記録も途絶えた。
FP3ハイライト
メルセデスが圧倒、3番手以下に0.8秒差
FP3ではアントネッリが1:29.362でトップ、ラッセルが0.254秒差の2番手と、メルセデスが他チームを圧倒した。3番手のルクレールとの差は0.867秒に広がり、FP1・FP2で最速タイムを記録していたマクラーレンのピアストリは4番手に後退。フェルスタッペンはトップから1.5秒差の8番手に沈み、「どこでもアンダーステア」と苦しんだ。オリバー・ベアマンがスプーンカーブ出口でスピンするシーンもあったが、バリアへの接触は免れている。
ノリスのバッテリー交換、今季3基目で将来のペナルティリスク
ランド・ノリスはFP3開始前にERS用バッテリーの不具合が発覚し、セッションの大半をガレージで過ごした。マクラーレンとメルセデスHPPの作業により残り約22分で復帰したものの、走行時間は大幅に制限された。これで今季3基目のバッテリー使用となり、2026年の上限(特例で3基)に早くも到達。次に問題が起きればグリッドペナルティが科される。中国GPでの2台ダブルDNSに続く信頼性の問題であり、チャンピオンシップリーダーのラッセルとはすでに31ポイント差がついている。それでも予選では5番手を確保し、マシンの速さ自体は示した。
まさかのフェルスタッペンQ2落ち
アントネリは中国からの勢いがあるな

