決勝リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | 周回 | タイム / リタイア | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 56 | 1:35.02 ⏱FL | 26 |
| 2 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 56 | +5.515s | 18 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 56 | +25.267s | 15 |
| 4 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 56 | +28.894s | 12 |
| 5 | オリバー・ベアマン | Haas | 56 | +57.268s | 10 |
| 6 | ピエール・ガスリー | Alpine | 56 | +59.647s | 8 |
| 7 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 56 | +1:20.588 | 6 |
| 8 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 56 | +1:27.247 | 4 |
| 9 | カルロス・サインツ | Williams | 55 | +1 Lap | 2 |
| 10 | フランコ・コラピント | Alpine | 55 | +1 Lap | 1 |
| 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | 55 | +1 Lap | 0 |
| 12 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 55 | +1 Lap | 0 |
| 13 | バルテリ・ボッタス | Cadillac | 55 | +1 Lap | 0 |
| 14 | エステバン・オコン | Haas | 55 | +1 Lap | 0 |
| 15 | セルジオ・ペレス | Cadillac | 55 | +1 Lap | 0 |
| DNF | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 45 | ERS冷却系故障 | 0 |
| DNF | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 32 | 振動による体調不良 | 0 |
| DNF | ランス・ストロール | Aston Martin | — | マシントラブル | 0 |
| DNS | ランド・ノリス | McLaren | — | 電気系統トラブル | 0 |
| DNS | ガブリエル・ボルトレート | Audi | — | 電気系統トラブル | 0 |
| DNS | アレクサンダー・アルボン | Williams | — | 電気系統トラブル | 0 |
| DNS | オスカー・ピアストリ | McLaren | — | グリッド到着前クラッシュ | 0 |
ドライバーズランキング(第2戦終了時点 / Top 10)
| 順位 | ドライバー | チーム | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 61 |
| 2 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 49 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 42 |
| 4 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 42 |
| 5 | オリバー・ベアマン | Haas | 22 |
| 6 | ランド・ノリス | McLaren | 14 |
| 7 | ピエール・ガスリー | Alpine | 10 |
| 8 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 9 |
| 9 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 6 |
| 10 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 6 |
コンストラクターズランキング(第2戦終了時点)
| 順位 | チーム | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 110 |
| 2 | Ferrari | 84 |
| 3 | Haas | 22 |
| 4 | McLaren | 20 |
| 5 | Alpine | 11 |
| 6 | Red Bull | 13 |
| 7 | Racing Bulls | 10 |
| 8 | Audi | 2 |
| 9 | Williams | 2 |
| 10 | Aston Martin | 0 |
| 11 | Cadillac | 0 |
予選リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 |
| 2 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 |
| 4 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 |
| 5 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 |
| 6 | ランド・ノリス | McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 |
| 7 | ピエール・ガスリー | Alpine | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 |
| 8 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| 9 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 |
| 10 | オリバー・ベアマン | Haas | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 |
| 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | — |
| 12 | フランコ・コラピント | Alpine | 1:33.634 | 1:33.357 | — |
| 13 | エステバン・オコン | Haas | 1:33.974 | 1:33.538 | — |
| 14 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 1:34.139 | 1:33.765 | — |
| 15 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 1:33.906 | 1:33.784 | — |
| 16 | ガブリエル・ボルトレート | Audi | 1:33.549 | 1:33.965 | — |
| 17 | カルロス・サインツ | Williams | 1:34.317 | — | — |
| 18 | アレクサンダー・アルボン | Williams | 1:34.772 | — | — |
| 19 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 1:35.203 | — | — |
| 20 | バルテリ・ボッタス | Cadillac | 1:35.436 | — | — |
| 21 | ランス・ストロール | Aston Martin | 1:35.995 | — | — |
| 22 | セルジオ・ペレス | Cadillac | 1:36.906 | — | — |
スプリントリザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | 周回 | タイム / リタイア | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 19 | — | 8 |
| 2 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 19 | +0.674s | 7 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 19 | +2.554s | 6 |
| 4 | ランド・ノリス | McLaren | 19 | +4.433s | 5 |
| 5 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 19 | +5.688s | 4 |
| 6 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 19 | +6.809s | 3 |
| 7 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 19 | +10.900s | 2 |
| 8 | オリバー・ベアマン | Haas | 19 | +11.271s | 1 |
| 9 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 19 | +11.619s | 0 |
| 10 | エステバン・オコン | Haas | 19 | +13.887s | 0 |
| 11 | ピエール・ガスリー | Alpine | 19 | +14.780s | 0 |
| 12 | カルロス・サインツ | Williams | 19 | +15.753s | 0 |
| 13 | ガブリエル・ボルトレート | Audi | 19 | +15.858s | 0 |
| 14 | フランコ・コラピント | Alpine | 19 | +16.393s | 0 |
| 15 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 19 | +16.430s | 0 |
| 16 | アレクサンダー・アルボン | Williams | 19 | +20.014s | 0 |
| 17 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 19 | +21.599s | 0 |
| 18 | ランス・ストロール | Aston Martin | 19 | +21.971s | 0 |
| 19 | セルジオ・ペレス | Cadillac | 19 | +28.241s | 0 |
| DNF | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | — | 油圧系トラブル | 0 |
| DNF | バルテリ・ボッタス | Cadillac | — | リタイア | 0 |
| DNF | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | — | リタイア | 0 |
19歳アントネッリ、ポールトゥウィンでF1史上2番目の若さの優勝
キミ・アントネッリが自身初のポールポジションからスタートし、56周を走り切ってF1初優勝を達成した。19歳のイタリア人はF1史上2番目の若さでの優勝者となる。レース終盤、残り4周でターン14のヘアピンでロックアップを喫してコースオフする場面があったが、チームメイトのラッセルに対する5.5秒のリードを活かして逃げ切った。メルセデスは開幕戦に続き2戦連続の1-2フィニッシュ。2026年レギュレーションの新時代でW17の競争力の高さを改めて示した。
ハミルトン、フェラーリ移籍後初の表彰台を獲得
ルイス・ハミルトンがフェラーリ加入26戦目にして初の表彰台に登った。レース序盤にはターン1でアントネッリを抜いてトップに立つ場面もあり、ペースは健在。しかし3周目にはアントネッリに抜き返され、その後はラッセルにもかわされた。中盤以降はチームメイトのルクレールと3位を巡って激しくポジションを争い、40周目のターン1で決定的なオーバーテイクを決めて3位を確保した。ルクレールは4位でフィニッシュ。
マクラーレン両車がスタートできず、4台がDNS
レースに最大の衝撃をもたらしたのはスタート前だった。マクラーレンのノリスとピアストリがいずれも電子系トラブルでグリッドにつけず、DNS(不出走)。ピアストリは開幕戦の偵察ラップでのクラッシュに続き、2戦連続でグランプリを走れていない。アウディのボルトレートとウィリアムズのアルボン(油圧系トラブル)も出走できず、18台でのレーススタートとなった。
フェルスタッペン、苦難のシーズンに追い打ち — 6位走行中にリタイア
マックス・フェルスタッペンの厳しい2026年シーズンは上海でも改善の兆しを見せなかった。予選8番手からスタートし、中団での「サバイバル」と本人が表現するレースの中で6位のベアマンを追う展開だったが、完走を果たせなかった。レッドブルのRB22は終始ドライバビリティに問題を抱えており、「毎周が生き残りのための戦い」とフェルスタッペンは語っている。チームメイトのハジャーはスタート直後にスピンを喫しながらも8位まで挽回した。
ベアマン5位で存在感、ハースがフェラーリカスタマーの意地
オリバー・ベアマンが5位で堂々のフィニッシュ。フェルスタッペンを上回る位置を走行し、ガスリーのアルピーヌとも接戦を繰り広げた。開幕戦からの安定した走りで、2戦終了時点のドライバーズランキングで17ポイントの5位に浮上。ハースはコンストラクターズでも4位につけており、フェラーリPU勢の上位3チーム目として確かな存在感を発揮している。
フェラーリのプランコマーシャルは面白かった
中国GPはアントネッリの週だったな

