FP1 結果
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:32.741 | — | 29 |
| 2 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:32.861 | +0.120 | 30 |
| 3 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:33.296 | +0.555 | 29 |
| 4 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:33.472 | +0.731 | 28 |
| 5 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:33.599 | +0.858 | 28 |
| 6 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:34.129 | +1.388 | 26 |
| 7 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:34.426 | +1.685 | 28 |
| 8 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:34.541 | +1.800 | 24 |
| 9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 1:34.639 | +1.898 | 27 |
| 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:34.676 | +1.935 | 28 |
| 11 | リアム・ローソン | レーシング・ブルズ | 1:34.773 | +2.032 | 29 |
| 12 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ | 1:34.828 | +2.087 | 26 |
| 13 | アイザック・ハジャー | レッドブル | 1:34.856 | +2.115 | 26 |
| 14 | エステバン・オコン | ハース | 1:34.877 | +2.136 | 25 |
| 15 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:34.947 | +2.206 | 26 |
| 16 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1:35.480 | +2.739 | 31 |
| 17 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:35.679 | +2.938 | 18 |
| 18 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:35.856 | +3.115 | 18 |
| 19 | バルテリ・ボッタス | キャデラック | 1:36.057 | +3.316 | 25 |
| 20 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:37.224 | +4.483 | 20 |
| 21 | アービッド・リンドブラッド | レーシング・ブルズ | 1:37.896 | +5.155 | 6 |
| 22 | セルジオ・ペレス | キャデラック | 1:39.200 | +6.459 | 13 |
スプリント予選結果
| 順位 | ドライバー | チーム | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:33.030 | 1:32.427 | 1:31.520 |
| 2 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:33.455 | 1:32.718 | 1:31.809 |
| 3 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:33.578 | 1:33.044 | 1:32.141 |
| 4 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:33.148 | 1:33.036 | 1:32.161 |
| 5 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:33.691 | 1:33.069 | 1:32.224 |
| 6 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:33.456 | 1:33.125 | 1:32.528 |
| 7 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:33.844 | 1:33.224 | 1:32.888 |
| 8 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:33.919 | 1:33.414 | 1:33.254 |
| 9 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:34.007 | 1:33.351 | 1:33.409 |
| 10 | アイザック・ハジャー | レッドブル | 1:34.052 | 1:33.470 | 1:33.723 |
| 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 1:34.016 | 1:33.485 | — |
| 12 | エステバン・オコン | ハース | 1:34.101 | 1:33.489 | — |
| 13 | リアム・ローソン | レーシング・ブルズ | 1:34.122 | 1:33.564 | — |
| 14 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ | 1:34.189 | 1:33.624 | — |
| 15 | アービッド・リンドブラッド | レーシング・ブルズ | 1:34.233 | 1:33.898 | — |
| 16 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:34.378 | 1:34.177 | — |
| 17 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:34.761 | — | — |
| 18 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1:35.305 | — | — |
| 19 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:35.581 | — | — |
| 20 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:36.151 | — | — |
| 21 | バルテリ・ボッタス | キャデラック | 1:37.378 | — | — |
| 22 | セルジオ・ペレス | キャデラック | タイムなし | — | — |
メルセデスが圧倒的1-2、ラッセルはFP1からSQ3まで全セッション首位
ジョージ・ラッセルがFP1で1:32.741を記録し、チームメイトのキミ・アントネッリに0.120秒差をつけてトップ。続くスプリント予選でもSQ1・SQ2・SQ3すべてで最速タイムを刻み、SQ3では1:31.520でスプリントポールポジションを獲得した。アントネッリも安定したペースでフロントロー2番手を確保。メルセデスの2台は終始他チームと0.5秒以上の差を維持しており、開幕戦オーストラリアGPに続く支配的な速さを見せた。
フェラーリ、「マカレナ・ウイング」をFP1のみで投入断念
フェラーリはプレシーズンテストで話題を呼んだ逆さまリアウイング、通称「マカレナ・ウイング」をFP1で実戦初投入した。しかしハミルトンがターン6で大きなスピンを喫するなど安定性に課題が見られ、スプリント予選を前にチームは従来型ウイングに戻す判断を下した。ハミルトン自身もこのウイングの投入を「少し時期尚早だった」と語った。ウイング変更後のSQではハミルトンが4番手に食い込み、ルクレールの6番手を上回る結果となった。
レッドブルの苦戦続く、フェルスタッペンはSQ3で8番手止まり
マックス・フェルスタッペンはFP1で8番手(+1.800秒)、SQ3でも8番手(+1.734秒)と、ラッセルから大きく離される厳しい1日となった。SQ2ではグラベルに飛び出しながらもぎりぎりSQ3進出を果たしたものの、速さで上位に迫る場面はなかった。チームメイトのハジャーもSQ2でフェルスタッペンとわずか0.056秒差の僅差で10番手に滑り込んだが、SQ3では自己ベストを更新できず10番手のまま。レッドブルはマシンへの不満を抱えたまま土曜のスプリントレースを迎える。
ガスリーがアルピーヌで7番手、メルセデスPU変更の効果
ピエール・ガスリーがスプリント予選で7番手と健闘し、今季からメルセデスPUに切り替えたアルピーヌのポテンシャルを示した。FP1では10番手だったが、SQでは着実にポジションを上げ、SQ3ではフェルスタッペンの前に入る場面も。一方、チームメイトのフランコ・コラピントはFP1のアウトラップでスピン、さらにピットレーンで停止するなどトラブル続きで16番手。2人の間にはSQ最終結果で9ポジションの差がついた。
リンドブラッド、FP1で6周のみもSQ2進出で底力発揮
開幕戦でポイントを獲得したルーキーのリンドブラッドは、FP1でわずか6周を走っただけでマシントラブルにより走行終了。上海サーキットのデータがほぼない状態でスプリント予選に臨んだが、SQ1を突破し15番手でフィニッシュした。限られた周回数の中でSQ2まで進んだことは、ルーキーとしての適応力の高さを証明した。

