R1
🇦🇺 オーストラリアGP
📍 アルバートパーク・サーキット(メルボルン)
📅 2026年3月8日
🔄 決勝58周(5.278km × 58 = 306.124km)
決勝
予選
決勝リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | 周回 | タイム / リタイア | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 58 | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 58 | +2.974 | 18 |
| 3 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 58 | +15.519 | 15 |
| 4 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 58 | +16.144 | 12 |
| 5 | ランド・ノリス | McLaren | 58 | +51.741 | 10 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 58 | +54.617 ⏱FL | 9 |
| 7 | オリバー・ベアマン | Haas | 57 | +1 Lap | 6 |
| 8 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 57 | +1 Lap | 4 |
| 9 | ガブリエル・ボルトレト | Audi | 57 | +1 Lap | 2 |
| 10 | ピエール・ガスリー | Alpine | 57 | +1 Lap | 1 |
| 11 | エステバン・オコン | Haas | 57 | +1 Lap | 0 |
| 12 | アレックス・アルボン | Williams | 57 | +1 Lap | 0 |
| 13 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 57 | +1 Lap | 0 |
| 14 | フランコ・コラピント | Alpine | 56 | +2 Laps | 0 |
| 15 | カルロス・サインツ | Williams | 56 | +2 Laps | 0 |
| 16 | セルジオ・ペレス | Cadillac | 55 | +3 Laps | 0 |
| 17 | ランス・ストロール | Aston Martin | — | 未完走 | 0 |
| DNF | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | — | リタイア | 0 |
| DNF | バルテリ・ボッタス | Cadillac | — | リタイア | 0 |
| DNF | アイザック・ハジャー | Red Bull | 11 | メカニカル | 0 |
| DNS | オスカー・ピアストリ | McLaren | 0 | グリッド到着前クラッシュ | 0 |
| DNS | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | 0 | 技術的問題 | 0 |
第1戦終了時 ドライバーズランキング(Top 10)
| 順位 | ドライバー | チーム | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 25 |
| 2 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 18 |
| 3 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 15 |
| 4 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 12 |
| 5 | ランド・ノリス | McLaren | 10 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 9 |
| 7 | オリバー・ベアマン | Haas | 6 |
| 8 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 4 |
| 9 | ガブリエル・ボルトレト | Audi | 2 |
| 10 | ピエール・ガスリー | Alpine | 1 |
第1戦終了時 コンストラクターズランキング
| 順位 | チーム | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 43 |
| 2 | Ferrari | 27 |
| 3 | McLaren | 10 |
| 4 | Red Bull | 9 |
| 5 | Haas | 6 |
| 6 | Racing Bulls | 4 |
| 7 | Audi | 2 |
| 8 | Alpine | 1 |
| 9 | Williams | 0 |
| 10 | Aston Martin | 0 |
| 11 | Cadillac | 0 |
予選リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 |
| 2 | キミ・アントネッリ | Mercedes | 1:19.673 | 1:19.434 | 1:18.811 |
| 3 | アイザック・ハジャー | Red Bull | 1:19.796 | 1:19.730 | 1:19.303 |
| 4 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 1:19.901 | 1:19.297 | 1:19.327 |
| 5 | オスカー・ピアストリ | McLaren | 1:19.761 | 1:19.515 | 1:19.380 |
| 6 | ランド・ノリス | McLaren | 1:19.804 | 1:19.527 | 1:19.475 |
| 7 | ルイス・ハミルトン | Ferrari | 1:19.811 | 1:19.453 | 1:19.478 |
| 8 | リアム・ローソン | Racing Bulls | 1:20.055 | 1:19.921 | 1:19.994 |
| 9 | アービッド・リンドブラッド | Racing Bulls | 1:20.124 | 1:19.987 | 1:21.247 |
| 10 | ガブリエル・ボルトレト | Audi | 1:20.065 | 1:20.221 | — |
| 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi | 1:20.134 | 1:20.303 | — |
| 12 | オリバー・ベアマン | Haas | 1:20.178 | 1:20.311 | — |
| 13 | エステバン・オコン | Haas | 1:20.233 | 1:20.491 | — |
| 14 | ピエール・ガスリー | Alpine | 1:20.289 | 1:20.501 | — |
| 15 | アレックス・アルボン | Williams | 1:20.355 | 1:20.941 | — |
| 16 | フランコ・コラピント | Alpine | 1:20.498 | 1:21.270 | — |
| 17 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin | 1:21.969 | — | — |
| 18 | セルジオ・ペレス | Cadillac | 1:22.605 | — | — |
| 19 | バルテリ・ボッタス | Cadillac | 1:23.244 | — | — |
| 20 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | — | — | — |
| 21 | カルロス・サインツ | Williams | — | — | — |
| 22 | ランス・ストロール | Aston Martin | — | — | — |
序盤9周で7回のリード交代、ラッセルvsルクレール
P4スタートのルクレールがターン1でトップ奪取。ラッセルとエネルギーデプロイメントの駆け引きを軸にした激しいポジション争いが9周にわたって続いた。2026年レギュレーションならではのバトルだった。
VSCでメルセデスが動き、フェラーリは動かず
11周目のハジャーのリタイアでVSC発動。メルセデスは2台ともピットインしたが、フェラーリはステイアウトを選択。この判断差がメルセデス1-2の決定打となり、ルクレール3位・ハミルトン4位に留まった。
フェルスタッペンP20→6位、ピアストリはDNS
予選クラッシュで最後尾スタートのフェルスタッペンが6位まで追い上げ、ファステストラップも記録。一方ピアストリはグリッド移動中にクラッシュし母国レースを走れず。ヒュルケンベルグも技術的問題でDNS、開幕戦は不出走2台の波乱となった。
リンドブラッド8位、デビュー戦でポイント獲得
レーシングブルズの18歳ルーキーが初レースで入賞。アウディのボルトレトも9位でワークスチーム初戦からポイントを持ち帰った。
フェラーリのスタートは前情報通り抜群だったな
アロンソ先生のスタートはさすがといったところ
新時代のオーバーテイクはどう思う?

